| Comparación | ||||
| Módulo láser | LU2-2(1K-1.6KmW) | LU2-4LF(4.5K-5.5KmW) | LU2-4SF(4.5K-5.5KmW) | Observación |
| contra | ||||
| Materiales | ||||
| 1.6mm Plywood Plate | Grabado | Grabado | Grabado | Darker Colors, Better Results. |
| 2000mm/min,M4,S1000 | 3000mm/min,M4,S500 | 3000mm/min,M4,S500 | ||
| 12Líneas/mm | 15Líneas/mm | 15Líneas/mm | ||
| Corte | Corte | |||
| 400mm/min,M3,S1000 | 300mm/min,M3,S1000 | |||
| Número de pases: 1 | Número de pases: 1 | |||
| 2.8mm Plywood Plate | Grabado | Grabado | Grabado | Darker Colors, Better Results. |
| 2000mm/min,M4,S1000 | 3000mm/min,M4,S500 | 3000mm/min,M4,S500 | ||
| 12Líneas/mm | 15Líneas/mm | 15Líneas/mm | ||
| Corte | Corte | |||
| 150mm/min,M3,S1000 | 100mm/min,M3,S1000 | |||
| Número de pases: 1 | Número de pases: 1 | |||
| 4mm Plywood Plate | Grabado | Grabado | Grabado | Darker Colors, Better Results. |
| 2000mm/min,M4,S1000 | 3000mm/min,M4,S500 | 3000mm/min,M4,S500 | ||
| 12Líneas/mm | 15Líneas/mm | 15Líneas/mm | ||
| Corte | Corte | |||
| 130mm/min,M3,S1000 | 100mm/min,M3,S1000 | |||
| Número de pases: 1 | Número de pases: 1 | |||
| 6mm Pine board | Grabado | Grabado | Grabado | Darker Colors, Better Results. |
| 2000mm/min,M4,S1000 | 3000mm/min,M4,S500 | 3000mm/min,M4,S500 | ||
| 12Líneas/mm | 15Líneas/mm | 15Líneas/mm | ||
| Corte | Corte | |||
| 150mm/min,M3,S1000 | 100mm/min,M3,S1000 | |||
| Número de pases: 1 | Número de pases: 1 | |||
| 9mm Pine board | Grabado | Grabado | Grabado | Darker Colors, Better Results. |
| 2000mm/min,M4,S1000 | 3000mm/min,M4,S500 | 3000mm/min,M4,S500 | ||
| 12Líneas/mm | 15Líneas/mm | 15Líneas/mm | ||
| Corte | Corte | |||
| 100mm/min,M3,S1000 | 100mm/min,M3,S1000 | |||
| Número de pases: 3 | Número de pases: 3 | |||
| 3mm Paperboard | Grabado | Grabado | Grabado | Darker Colors, Better Results. |
| (Caja de cartón) | 3000mm/min,M4,S1000 | 3000mm/min,M4,S300 | 3000mm/min,M4,S300 | |
| 12Líneas/mm | 15Líneas/mm | 15Líneas/mm | ||
| Corte | Corte | Corte | ||
| 200mm/min,S1000 | 500mm/min,M3,S1000 | 500mm/min,M3,S1000 | ||
| Número de pases: 2 | Número de pases: 1 | Número de pases: 1 | ||
| 0.1mm Colored A4 | Grabado | Grabado | Grabado | The white paper is nonopaque, the result is not very good. |
| Papel | 3000mm/min,M4,S600 | 3000mm/min,M4,S300 | 3000mm/min,M4,S300 | |
| (Not White) | 12Líneas/mm | 15Líneas/mm | 15Líneas/mm | |
| Corte | Corte | Corte | ||
| 1500mm/min,M3,S1000 | 3000mm/min,M3,S1000 | 3000mm/min,M3,S1000 | ||
| Número de pases: 1 | Número de pases: 1 | Número de pases: 1 | ||
| 250g Kraft Paper | Grabado | Grabado | Grabado | Darker Colors, Better Results. |
| 2000mm/min,M4,S100 | 3000mm/min,M4,S300 | 3000mm/min,M4,S300 | ||
| 12Líneas/mm | 15Líneas/mm | 15Líneas/mm | ||
| Corte | Corte | Corte | ||
| 200mm/min,M3,S1000 | 1000mm/min,M3,S1000 | 1000mm/min,M3,S1000 | ||
| Número de pases: 1 | Número de pases: 1 | Número de pases: 1 | ||
| 0.7MM Leather | Grabado | Grabado | Grabado | |
| 3000mm/min,M4,S1000 | 3000mm/min,M4,S600 | 3000mm/min,M4,S600 | ||
| 15Líneas/mm | 15Líneas/mm | 15Líneas/mm | ||
| Corte | Corte | Corte | ||
| 100mm/min,M3,S1000 | 800mm/min,M3,S1000 | 800mm/min,M3,S1000 | ||
| Número de pases: 1 | Número de pases: 1 | Número de pases: 1 | ||
| Non-woven fabrics | Corte | Corte | Corte | Cannot cut the white one, it’s transparent in fact. |
| (0.5milímetro, Dark Color) | 500mm/min,M3,S1000 | 1500mm/min,M3,S1000 | 1500mm/min,M3,S1000 | |
| Número de pases: 1 | Número de pases: 1 | Número de pases: 1 | ||
| 5mm acrílico | Grabado | Grabado | Grabado | Need coat the dark color paper onto the transparent Acrylic plate. |
| 2000mm/min,M4,S1000 | 3000mm/min,M4,S1000 | 3000mm/min,M4,S1000 | ||
| 15Líneas/mm | 15Líneas/mm | 15Líneas/mm | ||
| × | Corte | Corte | ||
| 100mm/min,M3,S1000 | 100mm/min,M3,S1000 | |||
| Número de pases: 2 | Número de pases: 3 | |||
| Tin Wire | Melting | Melting | Melting | Cannot engrave. |
| Cobblestone | × | Grabado | Grabado | Need coated with acrylic dye heat transfer film. |
| 100mm/min,M4,S1000 | 100mm/min,M4,S1000 | |||
| 15Líneas/mm | 15Líneas/mm | |||
| Ceramic | × | Grabado | Grabado | Need coated with acrylic dye heat transfer film. |
| 100mm/min,M4,S1000 | 100mm/min,M4,S1000 | |||
| 15Líneas/mm | 15Líneas/mm | |||
| Powder Coated Metal | Grabado | Grabado | Grabado | Engraved in the layer of powder coating. |
| Paint Sprayed Metal | 2000mm/min,M4,S1000 | 3000mm/min,M4,S1000 | 3000mm/min,M4,S1000 | |
| 15Líneas/mm | 15Líneas/mm | 15Líneas/mm | ||
| Plated Metal | Grabado | Grabado | Grabado | It’s the surface color turned to be other color. |
| 100mm/min,M4,S1000 | 100mm/min,M4,S1000 | 100mm/min,M4,S1000 | The Glossy finishing surface should be painted black by Marker Pen. | |
| 15Líneas/mm | 15Líneas/mm | 15Líneas/mm | ||
| Anodised Aluminium | Grabado | Grabado | Grabado | |
| 2000mm/min,M4,S1000 | 3000mm/min,M4,S1000 | 3000mm/min,M4,S1000 | ||
| 15Líneas/mm | 15Líneas/mm | 15Líneas/mm | ||
| Acero inoxidable | × | Grabado | Grabado | |
| 100mm/min,M4,S1000 | 100mm/min,M4,S1000 | |||
| 15Líneas/mm | 15Líneas/mm | |||
| The results would be different in even same material with different finishing or different colors, So you need to adjust the speed and power rate based on different objects. Also, ajuste la distancia focal para que sea la mejor, make the focal spot to be the smallest. | ||||
+1
+1
+1
+1

