Hotend de Phaetus & Boquilla & Complete Set of Filaments Solutions
| Hotend de Phaetus | phaetus Nozzle | Main Body Filaments | Support Filaments |
| DragonST | Brass Nozzle、Copper Plated Nozzle | Tough-PETG、Odorless-ABS | S-PVA |
| Hardened Steel Nozzle | Ease PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-purple、S-verde | |
| Ruby Nozzle | Ease PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-purple、S-verde | |
| Tungsten Carbide Nozzle | Ease PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-purple、S-verde | |
| DLC Hardened Steel Nozzle | Ease PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-purple、S-verde | |
| DragonHF | Brass Nozzle、Copper Plated Nozzle | Tough-PETG、Odorless-ABS | S-PVA |
| Hardened Steel Nozzle | Ease PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-purple、S-verde | |
| Ruby Nozzle | Ease PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-purple、S-verde | |
| Tungsten Carbide Nozzle | Ease PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-purple、S-verde | |
| DLC Hardened Steel Nozzle | Ease PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-purple、S-verde | |
| DragonflyBMO | Brass Nozzle、Copper Plated Nozzle | Tough-PETG、Odorless-ABS | S-PVA |
| Hardened Steel Nozzle | Ease PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-purple、S-verde | |
| Ruby Nozzle | Ease PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-purple、S-verde | |
| Tungsten Carbide Nozzle | Ease PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-purple、S-verde | |
| DLC Hardened Steel Nozzle | Ease PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-purple、S-verde | |
| DragonflyBMS | Brass Nozzle、Copper Plated Nozzle | Tough-PETG、Odorless-ABS | S-PVA |
| Hardened Steel Nozzle | Ease PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-purple、S-verde | |
| Ruby Nozzle | Ease PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-purple、S-verde | |
| Tungsten Carbide Nozzle | Ease PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-purple、S-verde | |
| DLC Hardened Steel Nozzle | Ease PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-purple、S-verde | |
| DragonflyHIC | Brass Nozzle、Copper Plated Nozzle | Tough-PETG、Odorless-ABS | S-PVA |
| Hardened Steel Nozzle | Ease PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-purple、S-verde | |
| Ruby Nozzle | Ease PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-purple、S-verde | |
| Tungsten Carbide Nozzle | Ease PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-purple、S-verde | |
| DLC Hardened Steel Nozzle | Ease PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-purple、S-verde | |
| Dragon Water Hotend WST | Brass Nozzle、Copper Plated Nozzle | Tough-PETG、Odorless-ABS | S-PVA |
| Hardened Steel Nozzle | Ease PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-purple、S-verde | |
| Ruby Nozzle | Ease PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-purple、S-verde | |
| Tungsten Carbide Nozzle | Ease PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-purple、S-verde | |
| DLC Hardened Steel Nozzle | Ease PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-purple、S-verde | |
| Dragon Water Hotend WHF | Brass Nozzle、Copper Plated Nozzle | Tough-PETG、Odorless-ABS | S-PVA |
| Hardened Steel Nozzle | Ease PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-purple、S-verde | |
| Ruby Nozzle | Ease PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-purple、S-verde | |
| Tungsten Carbide Nozzle | Ease PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-purple、S-verde | |
| DLC Hardened Steel Nozzle | Ease PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-purple、S-verde | |
| Matrix Extruder | Brass Nozzle、Copper Plated Nozzle | FusFlex 95A、FusFlex 90A、FusFlex 85A、FusFoam | S-PVA
|
Phaetus Hotend Kits & Printer Adapters Recommendation Sheet
| Printer Models | Hotend de Phaetus | Printer Models(Click To Download) |
| CR-10 | DragonST/HF | Hero Me Gen5 Master Suite(BMO or Dragon) |
| DragonflyBMO | Hero Me Gen5 Master Suite(BMO or Dragon) | |
| DragonflyBMS | Install directly | |
| DragonflyHIC | Install directly | |
| CR-10S series | DragonflyBMS | Install directly |
| DragonflyHIC | Install directly | |
| CR-10mini | DragonflyBMS | Install directly |
| DragonflyHIC | Install directly | |
| CR-20/CR-20Pro | DragonflyBMS | Install directly |
| DragonflyHIC | Install directly | |
| Ender 2 | DragonflyBMS | Install directly |
| DragonflyHIC | Install directly | |
| Ender 3/Ender 3 v2 | DragonST/HF | BMG+Dragon or BMO for Ender3-v2,Ender-3s |
| Dragon or BMO for Ender3-v2,Ender-3s | ||
| DragonflyBMO | BMG+Dragon or BMO for Ender3-v2,Ender-3s | |
| Dragon or BMO for Ender3-v2,Ender-3s | ||
| DragonflyBMS | BMS for Ender3V2 | |
| DragonflyHIC | Install directly | |
| Matrix Extruder | Matrix for Ender3s,Ender3V2 | |
| Ender 3 Pro | DragonflyBMS | Install directly |
| DragonflyHIC | Install directly | |
| Ender 5/Ender 5 Más | DragonflyBMS | Install directly |
| DragonflyHIC | Install directly | |
| Ender 5 Pro | DragonflyBMS | Install directly |
| DragonflyHIC | Install directly | |
| Prusa i3 MK3/MK3S | DragonST/HF | Install directly |
| DragonflyBMO | Install directly | |
| Dragon Water Hotend WST | Install directly | |
| Dragon Water Hotend WHF | Install directly | |
| All V6 style models | DragonST/HF | Install directly |
| DragonflyBMO | Install directly | |
| Dragonfly HIC | HIC to V6 | |
| Dragon Water Hotend WST | Install directly | |
| Dragon Water Hotend WHF | Install directly | |
| Anycubic i3 Mega X | DragonST/HF | Dragon or BMO for Anycubic i3 Mega X |
| DragonflyBMO | Dragon or BMO for Anycubic i3 Mega X | |
| ANET ET4 ET4 PRO ET4X ET5 | DragonST/HF | BMO or Dragon for ANET ET4 ET4 PRO ET4X ET5 |
| DragonflyBMO | BMO or Dragon for ANET ET4 ET4 PRO ET4X ET5 | |
| CR-6SE | DragonflyBMS | BMS for CR-6 SE |
| Ender6 | DragonST/HF | BMO or Dragon for ender6 |
| DragonflyBMO | BMO or Dragon for ender6 |
Phaetus Hotend Printing Parameters Reference Table
| hotend | Test machine | Filamento | Temperatura | Espesor de la capa | Velocidad de impresión | Retraction speed | Retraction distance |
| Dragon HOTEND ST | Ender-3s | PLA | 190° | 0.2milímetro | 60mm/s | 50mm/s | 5milímetro |
| Dragon HOTEND HF | Ender-6 | PLA | 190° | 0.2milímetro | 60mm/s | 60mm/s | 4milímetro |
| Dragon HOTEND BMS | Ender-3 V2 | PLA | 190° | 0.2milímetro | 60mm/s | 100mm/s | 7milímetro |
| CR-6SE | PLA | 190° | 0.2milímetro | 60mm/s | 110mm/s | 7milímetro | |
| Ender-3S | PA-CF | 300° | 0.2milímetro | 45mm/s | 60mm/s | 3milímetro | |
| Pensilvania | 280° | 0.2milímetro | 45mm/s | 60mm/s | 3milímetro | ||
| PETG | 250° | 0.2milímetro | 60mm/s | 60mm/s | 3milímetro |
+1
+1
+1
+1

