Hotend de Phaetus & Boquilla & Conjunto completo de soluciones de filamentos
| Hotend de Phaetus | boquilla phaetus | Filamentos del cuerpo principal | Filamentos de soporte |
| DragónST | Boquilla de latón、Boquilla chapada en cobre | PETG resistente、ABS inodoro | S-PVA |
| Boquilla de acero endurecido | Facilidad PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-morado、S-verde | |
| Boquilla de rubí | Facilidad PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-morado、S-verde | |
| Boquilla de carburo de tungsteno | Facilidad PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-morado、S-verde | |
| Boquilla de acero endurecido DLC | Facilidad PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-morado、S-verde | |
| DragónHF | Boquilla de latón、Boquilla chapada en cobre | PETG resistente、ABS inodoro | S-PVA |
| Boquilla de acero endurecido | Facilidad PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-morado、S-verde | |
| Boquilla de rubí | Facilidad PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-morado、S-verde | |
| Boquilla de carburo de tungsteno | Facilidad PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-morado、S-verde | |
| Boquilla de acero endurecido DLC | Facilidad PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-morado、S-verde | |
| LibélulaBMO | Boquilla de latón、Boquilla chapada en cobre | PETG resistente、ABS inodoro | S-PVA |
| Boquilla de acero endurecido | Facilidad PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-morado、S-verde | |
| Boquilla de rubí | Facilidad PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-morado、S-verde | |
| Boquilla de carburo de tungsteno | Facilidad PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-morado、S-verde | |
| Boquilla de acero endurecido DLC | Facilidad PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-morado、S-verde | |
| libélulaBMS | Boquilla de latón、Boquilla chapada en cobre | PETG resistente、ABS inodoro | S-PVA |
| Boquilla de acero endurecido | Facilidad PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-morado、S-verde | |
| Boquilla de rubí | Facilidad PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-morado、S-verde | |
| Boquilla de carburo de tungsteno | Facilidad PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-morado、S-verde | |
| Boquilla de acero endurecido DLC | Facilidad PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-morado、S-verde | |
| LibélulaHIC | Boquilla de latón、Boquilla chapada en cobre | PETG resistente、ABS inodoro | S-PVA |
| Boquilla de acero endurecido | Facilidad PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-morado、S-verde | |
| Boquilla de rubí | Facilidad PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-morado、S-verde | |
| Boquilla de carburo de tungsteno | Facilidad PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-morado、S-verde | |
| Boquilla de acero endurecido DLC | Facilidad PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-morado、S-verde | |
| Dragón Agua Hotend WST | Boquilla de latón、Boquilla chapada en cobre | PETG resistente、ABS inodoro | S-PVA |
| Boquilla de acero endurecido | Facilidad PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-morado、S-verde | |
| Boquilla de rubí | Facilidad PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-morado、S-verde | |
| Boquilla de carburo de tungsteno | Facilidad PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-morado、S-verde | |
| Boquilla de acero endurecido DLC | Facilidad PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-morado、S-verde | |
| Dragón Agua Hotend WHF | Boquilla de latón、Boquilla chapada en cobre | PETG resistente、ABS inodoro | S-PVA |
| Boquilla de acero endurecido | Facilidad PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-morado、S-verde | |
| Boquilla de rubí | Facilidad PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-morado、S-verde | |
| Boquilla de carburo de tungsteno | Facilidad PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-morado、S-verde | |
| Boquilla de acero endurecido DLC | Facilidad PA-CF、Ultra PA-CF、Eco PA-CF、UltraPA、Facilidad PA-GF、Ultra PA-GF、ToughPA | S-morado、S-verde | |
| Extrusora de matriz | Boquilla de latón、Boquilla chapada en cobre | FusFlex 95A、FusFlex 90A、FusFlex 85A、fusfoam | S-PVA
|
Kits de hotend Phaetus & Hoja de recomendaciones de adaptadores de impresora
| Modelos de impresora | Hotend de Phaetus | Modelos de impresora(Haga clic para descargar) |
| CR-10 | DragónST/HF | Suite principal Hero Me Gen5(BMO o Dragón) |
| LibélulaBMO | Suite principal Hero Me Gen5(BMO o Dragón) | |
| libélulaBMS | Instalar directamente | |
| LibélulaHIC | Instalar directamente | |
| Serie CR-10S | libélulaBMS | Instalar directamente |
| LibélulaHIC | Instalar directamente | |
| CR-10mini | libélulaBMS | Instalar directamente |
| LibélulaHIC | Instalar directamente | |
| CR-20/CR-20Pro | libélulaBMS | Instalar directamente |
| LibélulaHIC | Instalar directamente | |
| Ender 2 | libélulaBMS | Instalar directamente |
| LibélulaHIC | Instalar directamente | |
| Termina 3/Termina 3 v2 | DragónST/HF | BMG+Dragón o BMO para Ender3-v2,Ender-3s |
| Dragón o BMO para Ender3-v2,Ender-3s | ||
| LibélulaBMO | BMG+Dragón o BMO para Ender3-v2,Ender-3s | |
| Dragón o BMO para Ender3-v2,Ender-3s | ||
| libélulaBMS | BMS para Ender3V2 | |
| LibélulaHIC | Instalar directamente | |
| Extrusora de matriz | Matriz para Ender3s,Ender3V2 | |
| Ender 3 Pro | libélulaBMS | Instalar directamente |
| LibélulaHIC | Instalar directamente | |
| Termina 5/Termina 5 Más | libélulaBMS | Instalar directamente |
| LibélulaHIC | Instalar directamente | |
| Ender 5 Pro | libélulaBMS | Instalar directamente |
| LibélulaHIC | Instalar directamente | |
| Prusa i3 MK3/MK3S | DragónST/HF | Instalar directamente |
| LibélulaBMO | Instalar directamente | |
| Dragón Agua Hotend WST | Instalar directamente | |
| Dragón Agua Hotend WHF | Instalar directamente | |
| Todos los modelos estilo V6 | DragónST/HF | Instalar directamente |
| LibélulaBMO | Instalar directamente | |
| Libélula HIC | HIC a V6 | |
| Dragón Agua Hotend WST | Instalar directamente | |
| Dragón Agua Hotend WHF | Instalar directamente | |
| Anycubic i3 Mega X | DragónST/HF | Dragón o BMO para Anycubic i3 Mega X |
| LibélulaBMO | Dragón o BMO para Anycubic i3 Mega X | |
| ANET ET4 ET4 PRO ET4X ET5 | DragónST/HF | BMO o Dragon para ANET ET4 ET4 PRO ET4X ET5 |
| LibélulaBMO | BMO o Dragon para ANET ET4 ET4 PRO ET4X ET5 | |
| CR-6SE | libélulaBMS | BMS para CR-6 SE |
| Ender6 | DragónST/HF | BMO o Dragón para ender6 |
| LibélulaBMO | BMO o Dragón para ender6 |
Tabla de referencia de parámetros de impresión de Phaetus Hotend
| hotend | maquina de prueba | Filamento | Temperatura | Espesor de la capa | Velocidad de impresión | Velocidad de retracción | Distancia de retracción |
| Dragón HOTEND ST | Ender-3 | PLA | 190° | 0.2milímetro | 60mm/s | 50mm/s | 5milímetro |
| Dragón HOTEND HF | Ender-6 | PLA | 190° | 0.2milímetro | 60mm/s | 60mm/s | 4milímetro |
| Dragón HOTEND BMS | Ender-3 V2 | PLA | 190° | 0.2milímetro | 60mm/s | 100mm/s | 7milímetro |
| CR-6SE | PLA | 190° | 0.2milímetro | 60mm/s | 110mm/s | 7milímetro | |
| Ender-3S | PA-CF | 300° | 0.2milímetro | 45mm/s | 60mm/s | 3milímetro | |
| Pensilvania | 280° | 0.2milímetro | 45mm/s | 60mm/s | 3milímetro | ||
| PETG | 250° | 0.2milímetro | 60mm/s | 60mm/s | 3milímetro |
+1
+1
+1
+1

