Invierte en una Antena Bluetooth o módulo Bluetooth
La marca también afirmó que la serie S30 habilita la compatibilidad con Bluetooth. aquí está el truco:
La serie S30 no viene con antena Bluetooth. Los usuarios pueden comprarlo ellos mismos y no se requiere una actualización de software al activar la función Bluetooth..
Si está conectando cualquiera de los serie S30 grabadores láser con un cuaderno, no se requiere ningún módulo Bluetooth adicional; pero si lo está conectando a una PC de escritorio, entonces una pequeña inversión en un módulo Bluetooth es indispensable.
Habilitar Bluetooth en Sculp Fun S30 / S30 Pro / S30 Pro Max
1. Encienda el grabador láser de la serie Sculpfun S30, conectarse a la computadora, and input ($Radio/Mode=BT)in the Lightburn command. Search and add the Bluetooth in your notebook or PC named “Scupfun”.
2. Después de agregar el Bluetooth, descubra el puerto Bluetooth recién agregado en el Administrador de dispositivos de su computadora portátil o PC, seleccione el Puerto correspondiente en Lightburn, y volver a conectar.
A brief intro into the Sculpfun S30 series
La serie Sculpfun S30 es una de las creaciones más recientes de la marca que viene con 3 configuraciones de láser, a saber, el S30 con potencia láser de 5W, el S30 Pro con potencia láser de 10W, y el más potente S30 Pro Max de 20W. Cada variante cuenta con una asistencia de aire totalmente automatizada + sistema de bomba de aire y punto comprimido ultrafino. Notablemente, la lente reemplazable y la variante de 20 W son iniciativas que ningún otro competidor ha intentado antes.
Además, el serie S30 viene junto con un conjunto completo de accesorios para aquellos que desean explorar todo el potencial del grabador láser, incluyendo la cama láser, kits de extensión, rodillo giratorio para objetos cilíndricos, escape de humo, etc.. Esta serie está dirigida tanto a novatos como a profesionales., ya sea que esté buscando comenzar una configuración de pequeña empresa o un pasatiempo con un láser, siempre hay una opción de la serie Sculpfun S30 que se adaptará a nuestras necesidades.
Sculp Fun S10/Configuración de material común S30 Pro/S30 Pro Max solo como referencia
Sculp Fun S30
Nombre del material | Espesor(milímetro) | Procesando | Fuerza(%) / Velocidad(mm/s) / Aprobar |
---|---|---|---|
Madera contrachapada | 3milímetro | Corte | 300mm/min 1 pasa el poder 100% aire encendido |
Madera contrachapada | 6milímetro | Corte | 240mm/min 3 pasa el poder 100% aire encendido |
Madera contrachapada | 10milímetro | Corte | 180mm/min 12 pasa el poder 100% aire encendido |
Madera contrachapada | / | Grabado | 3000potencia mm/min 43% |
tilo | 3milímetro | Corte | 240mm/min 1 pasa el poder 100% aire encendido |
tilo | 6milímetro | Corte | 180mm/min 2 pasa el poder 100% aire encendido |
Tablero de tung/corcho | 10milímetro | Corte | 300mm/min 4 pasa el poder 100% aire encendido |
Tablero de tung/corcho | 15milímetro | Corte | 300mm/min 7 pasa el poder 100% aire encendido |
Tablero de tung/corcho | 20milímetro | Corte | / |
Acrílico negro | 6milímetro | Corte | 180mm/min 5 pasa el poder 100% aire encendido |
Acrílico negro | 11milímetro | Corte | / |
MDF | 3.6milímetro | Corte | 180mm/min 4 pasa el poder 100% aire encendido |
MDF | / | Grabado | 3000potencia mm/min 35% |
Acero inoxidable | / | Grabado | 180potencia mm/min 100% |
g Papel kraft | / | Grabado | 1800potencia mm/min 25% |
Ropa de cuero | / | Grabado | 1800potencia mm/min 15% |
Sculp Fun S10 & S30 Pro
Nombre del material | Espesor(milímetro) | Procesando | Fuerza(%) / Velocidad(mm/s) / Aprobar |
---|---|---|---|
Madera contrachapada | 3milímetro | Corte | 480mm/min 1 pasa el poder 100% aire encendido |
Madera contrachapada | 6milímetro | Corte | 180mm/min 1 pasa el poder 100% aire encendido |
Madera contrachapada | 10milímetro | Corte | 180mm/min 4 pasa el poder 100% aire encendido |
Madera contrachapada | / | Grabado | 3000potencia mm/min 30% |
tilo | 3milímetro | Corte | 360mm/min 1 pasa el poder 100% aire encendido |
tilo | 6milímetro | Corte | 180mm/min 1 pasa el poder 100% aire encendido |
Tablero de tung/corcho | 10milímetro | Corte | 300mm/min 2 pasa el poder 100% aire encendido |
Tablero de tung/corcho | 15milímetro | Corte | 180mm/min 2 pasa el poder 100% aire encendido |
Tablero de tung/corcho | 20milímetro | Corte | 300mm/min 10 pasa el poder 100% aire encendido |
Acrílico negro | 6milímetro | Corte | 180mm/min 2 pasa el poder 100% aire encendido |
Acrílico negro | 11milímetro | Corte | 180mm/min 11 pasa el poder 100% aire encendido |
MDF | 3.6milímetro | Corte | 240mm/min 2 pasa el poder 100% aire encendido |
MDF | / | Grabado | 3000potencia mm/min 15% |
Acero inoxidable | / | Grabado | 360potencia mm/min 100% |
g Papel kraft | / | Grabado | 1800potencia mm/min 15% |
Ropa de cuero | / | Grabado | 1800potencia mm/min 10% |
Sculpfun S30 Pro Max
Nombre del material | Espesor(milímetro) | Procesando | Fuerza(%) / Velocidad(mm/s) / Aprobar |
---|---|---|---|
Madera contrachapada | 3milímetro | Corte | 780mm/min 1 pasa el poder 100% aire encendido |
Madera contrachapada | 6milímetro | Corte | 360mm/min 1 pasa el poder 100% aire encendido |
Madera contrachapada | 10milímetro | Corte | 300mm/min 2 pasa el poder 100% aire encendido |
Madera contrachapada | / | Grabado | 3000potencia mm/min 20% |
tilo | 3milímetro | Corte | 600mm/min 1 pasa el poder 100% aire encendido |
tilo | 6milímetro | Corte | 300mm/min 2 pasa el poder 100% aire encendido |
Tablero de tung/corcho | 10milímetro | Corte | 300mm/min 2 pasa el poder 100% aire encendido |
Tablero de tung/corcho | 15milímetro | Corte | 180mm/min 1 pasa el poder 100% aire encendido |
Tablero de tung/corcho | 20milímetro | Corte | 180mm/min 3 pasa el poder 100% aire encendido |
Acrílico negro | 6milímetro | Corte | 300mm/min 3 pasa el poder 100% aire encendido |
Acrílico negro | 11milímetro | Corte | 180mm/min 6 pasa el poder 100% aire encendido |
MDF | 3.6milímetro | Corte | 300mm/min 1 pasa el poder 100% aire encendido |
MDF | / | Grabado | 3000potencia mm/min 18% |
Acero inoxidable | / | Grabado | 900potencia mm/min 100% |
g Papel kraft | / | Grabado | 1800potencia mm/min 15% |
Ropa de cuero | / | Grabado | 1800potencia mm/min 15% |
Los parámetros de prueba de límite son solo para referencia, y los parámetros reales deben ajustarse de acuerdo con el grosor real del material |