Mejores configuraciones de Creality Print Slicer
3Impresoras D Noticias Tutoriales

Configuraciones recomendadas de la serie Creality K1

Parámetros de corte recomendados para filamentos K1C(Para referencia)
Tipos de parámetros de corte Tipo de filamentos PLA abdominales PETG
Nombre de los filamentos

Híper PLA

ABS generales

CR-PETG

avance_presion 0.04 0.045 0.055
Velocidad de volumen máxima 23&220、20&210 14&260、8&250 9&250、5&240
Nombre del parámetro de corte Normal
(0.20milímetro)
(Por defecto)
Alta precisión
(0.10milímetro)
(Mínimo)
Normal
(0.20milímetro)
(Por defecto)
Alta precisión
(0.10milímetro)
(Mínimo)
Normal
(0.20milímetro)
(Por defecto)
Alta precisión
(0.10milímetro)
(Mínimo)
Calidad Ancho de alineación (milímetro) 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
Ancho de alineación (pared exterior)(milímetro) 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
Ancho de alineación (pared interior)(milímetro) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Ancho de alineación (arriba/abajo) (milímetro) 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
Ancho de alineación (llenar) (milímetro) 0.42 0.42 0.45 0.45 0.45 0.45
Ancho de alineación (apoyo) (milímetro) 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
Relleno patrón de relleno Red Red Red Red Red Red
Densidad de llenado (%) 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Porcentaje de superposición de relleno 30% 20% 30% 20% 30% 20%
Conexión de alineaciones de relleno
Apoyo Ya sea para generar apoyo No No No No No No
Colocación de soporte Todo el apoyo Todo el apoyo Todo el apoyo Todo el apoyo Todo el apoyo Todo el apoyo
Patrón de soporte Zigzag Zigzag Zigzag Zigzag Zigzag Zigzag
Ángulo de voladizo del soporte (°) 60 60 60 60 60 60
Densidad de soporte (%) 15 15 15 15 15 15
Accesorio de plataforma Accesorio de plataforma Auto Auto Auto Auto Auto Auto
Viviendas Costuras en Z ocultas
Grosor de la pared (numero de capas) 2 2 2 2 2 2
Grosor superior/inferior (milímetro) 0.8 0.6 0.8 0.6 0.8 0.8
Velocidades Velocidad de impresión (mm/s) 300 300 150 200 300 300
Velocidad de la capa inicial (mm/s) 60 60 50 50 50 50
Velocidad de ralentí(mm/s) 500 500 500 500 500 500
Velocidad(muro) 200 200 200 200 200 200
Velocidad de la pared exterior 200 200 200 200 200 200
Velocidad de la pared interior 300 300 300 300 300 300
Velocidad de llenado(mm/s) 300 300 300 300 300 300
Velocidad de soporte 150 150 150 150 150 150
Velocidad superior/inferior(mm/s) 200 200 200 200 200 200
Velocidad de funciones pequeñas 50 50 50 50 50 50
Aceleraciones Aceleración de impresión (mm/s) 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Aceleración de llenado(mm/s) 12000 12000 12000 12000 12000 12000
aceleración de la pared(mm/s) 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Aceleración de la pared exterior(mm/s) 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Aceleración de la pared interior(mm/s) 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Aceleración superior/inferior(mm/s) 5000 5000 5000 5000 5000 5000
aceleración en ralentí(mm/s) 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Aceleración de la capa inicial(mm/s) 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Aceleración de impresión de capa inicial (mm/s) 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Aceleración inactiva de la capa inicial (mm/s) 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Tipos de parámetros de corte Tipo de filamentos Madera TPU95A TPU
Nombre de los filamentos

CR-Madera(Cancelado)

HP-TPU(Cancelado )

TPU(General)

avance_presion 0.055 0.04 0.04
Velocidad de volumen máxima 15&220、10&200 5&230、3&220 10&230、6&220 3.5&230、2&220
Nombre del parámetro de corte Normal
(0.20milímetro)
(Por defecto)
Alta precisión
(0.10milímetro)
(Mínimo)
Normal
(0.20milímetro)
(Por defecto)
Alta precisión
(0.10milímetro)
(Mínimo)
Normal
(0.20milímetro)
(Por defecto)
Alta precisión
(0.10milímetro)
(Mínimo)
Calidad Ancho de alineación (milímetro) 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
Ancho de alineación (pared exterior)(milímetro) 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
Ancho de alineación (pared interior)(milímetro) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Ancho de alineación (arriba/abajo) (milímetro) 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
Ancho de alineación (llenar) (milímetro) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Ancho de alineación (apoyo) (milímetro) 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
Relleno patrón de relleno Red Red Red Red Red Red
Densidad de llenado (%) 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Porcentaje de superposición de relleno 30% 20% 30% 30% 30% 20%
Conexión de alineaciones de relleno
Apoyo Ya sea para generar apoyo No No No No No No
Colocación de soporte Todo el apoyo Todo el apoyo Todo el apoyo Todo el apoyo Todo el apoyo Todo el apoyo
Patrón de soporte Zigzag Zigzag Zigzag Zigzag Zigzag Zigzag
Ángulo de voladizo del soporte (°) 60 60 60 60 60 60
Densidad de soporte (%) 15 15 15 15 15 15
Accesorio de plataforma Accesorio de plataforma Auto Auto No No Auto Auto
Viviendas Costuras en Z ocultas
Grosor de la pared (numero de capas) 2 2 3 3 3 3
Grosor superior/inferior (milímetro) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Velocidades Velocidad de impresión (mm/s) 150 150 100 100 50 30
Velocidad de la capa inicial (mm/s) 50 50 50 50 50 50
Velocidad de ralentí(mm/s) 200 200 200 150 200 200
Velocidad(muro) 75 75 50 50 50 15
Velocidad de la pared exterior 75 75 50 50 45 15
Velocidad de la pared interior 75 75 75 75 50 15
Velocidad de llenado(mm/s) 150 150 100 100 50 30
Velocidad de soporte 75 75 50 50 50 50
Velocidad superior/inferior(mm/s) 75 75 40 40 40 40
Velocidad de funciones pequeñas 50 50 30 30 50 50
Aceleraciones Aceleración de impresión (mm/s) 12000 12000 5000 5000 12000 12000
Aceleración de llenado(mm/s) 12000 12000 5000 5000 12000 12000
aceleración de la pared(mm/s) 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Aceleración de la pared exterior(mm/s) 5000 5000 3000 3000 5000 5000
Aceleración de la pared interior(mm/s) 5000 5000 3000 3000 5000 5000
Aceleración superior/inferior(mm/s) 5000 5000 3000 3000 5000 5000
aceleración en ralentí(mm/s) 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Aceleración de la capa inicial(mm/s) 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Aceleración de impresión de capa inicial (mm/s) 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Aceleración inactiva de la capa inicial (mm/s) 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Tipos de parámetros de corte Tipo de filamentos PLA-CF PLA PLA
Nombre de los filamentos

CR-PLA Carbono

PLA(General)

Seda-PLA

avance_presion 0.04 0.04 0.04
Velocidad de volumen máxima 23&220、14&210 24&230、16&210 10&230、5&220
Nombre del parámetro de corte Normal
(0.20milímetro)
(Por defecto)
Alta precisión
(0.10milímetro)
(Mínimo)
Normal
(0.20milímetro)
(Por defecto)
Alta precisión
(0.10milímetro)
(Mínimo)
Normal
(0.20milímetro)
(Por defecto)
Alta precisión
(0.10milímetro)
(Mínimo)
Calidad Ancho de alineación (milímetro) 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
Ancho de alineación (pared exterior)(milímetro) 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
Ancho de alineación (pared interior)(milímetro) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Ancho de alineación (arriba/abajo) (milímetro) 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
Ancho de alineación (llenar) (milímetro) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Ancho de alineación (apoyo) (milímetro) 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
Relleno patrón de relleno Red Red Red Red Red Red
Densidad de llenado (%) 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Porcentaje de superposición de relleno 30% 20% 30% 30% 30% 30%
Conexión de alineaciones de relleno
Apoyo Ya sea para generar apoyo No No No No No No
Colocación de soporte Todo el apoyo Todo el apoyo Todo el apoyo Todo el apoyo Todo el apoyo Todo el apoyo
Patrón de soporte Zigzag Zigzag Zigzag Zigzag Zigzag Zigzag
Ángulo de voladizo del soporte (°) 60 60 60 60 60 60
Densidad de soporte (%) 15 15 15 15 15 15
Accesorio de plataforma Accesorio de plataforma Auto Auto Auto Auto Auto Auto
Viviendas Costuras en Z ocultas
Grosor de la pared (numero de capas) 2 2 2 2 2 2
Grosor superior/inferior (milímetro) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Velocidades Velocidad de impresión (mm/s) 300 300 200 200 200 200
Velocidad de la capa inicial (mm/s) 50 50 50 50 50 50
Velocidad de ralentí(mm/s) 300 300 300 300 300 300
Velocidad(muro) 300 300 200 200 200 200
Velocidad de la pared exterior 200 200 200 200 200 200
Velocidad de la pared interior 300 300 300 300 300 300
Velocidad de llenado(mm/s) 300 300 300 300 300 300
Velocidad de soporte 150 150 150 150 150 150
Velocidad superior/inferior(mm/s) 200 200 200 200 200 200
Velocidad de funciones pequeñas 50 50 60 60 50 50
Aceleraciones Aceleración de impresión (mm/s) 12000 12000 8000 8000 8000 8000
Aceleración de llenado(mm/s) 12000 12000 8000 8000 8000 8000
aceleración de la pared(mm/s) 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Aceleración de la pared exterior(mm/s) 5000 5000 3000 3000 3000 3000
Aceleración de la pared interior(mm/s) 5000 5000 3000 3000 3000 3000
Aceleración superior/inferior(mm/s) 5000 5000 3000 3000 3000 3000
aceleración en ralentí(mm/s) 12000 12000 8000 8000 8000 8000
Aceleración de la capa inicial(mm/s) 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Aceleración de impresión de capa inicial (mm/s) 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Aceleración inactiva de la capa inicial (mm/s) 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Tipos de parámetros de corte Tipo de filamentos asa PA-CF Pensilvania
Nombre de los filamentos

HP-ASA

CR-PA Carbono

Nailon CR

avance_presion 0.04 0.042 0.036
Velocidad de volumen máxima 14&260、8&250 10&260、8&250 9&260、4&250
Nombre del parámetro de corte Normal
(0.20milímetro)
(Por defecto)
Alta precisión
(0.10milímetro)
(Mínimo)
Normal
(0.20milímetro)
(Por defecto)
Alta precisión
(0.10milímetro)
(Mínimo)
Normal
(0.20milímetro)
(Por defecto)
Alta precisión
(0.10milímetro)
(Mínimo)
Calidad Ancho de alineación (milímetro) 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
Ancho de alineación (pared exterior)(milímetro) 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
Ancho de alineación (pared interior)(milímetro) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Ancho de alineación (arriba/abajo) (milímetro) 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
Ancho de alineación (llenar) (milímetro) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Ancho de alineación (apoyo) (milímetro) 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
Relleno patrón de relleno Red Red Red Red Red Red
Densidad de llenado (%) 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Porcentaje de superposición de relleno 30% 20% 30% 20% 30% 20%
Conexión de alineaciones de relleno
Apoyo Ya sea para generar apoyo No No No No No No
Colocación de soporte Todo el apoyo Todo el apoyo Todo el apoyo Todo el apoyo Todo el apoyo Todo el apoyo
Patrón de soporte Zigzag Zigzag Zigzag Zigzag Zigzag Zigzag
Ángulo de voladizo del soporte (°) 60 60 60 60 60 60
Densidad de soporte (%) 15 15 15 15 15 15
Accesorio de plataforma Accesorio de plataforma Auto Auto Auto Auto Auto Auto
Viviendas Costuras en Z ocultas
Grosor de la pared (numero de capas) 2 2 2 2 2 2
Grosor superior/inferior (milímetro) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Velocidades Velocidad de impresión (mm/s) 130 130 110 110 100 100
Velocidad de la capa inicial (mm/s) 50 50 50 50 50 50
Velocidad de ralentí(mm/s) 500 500 300 300 300 300
Velocidad(muro) 200 200 300 300 300 300
Velocidad de la pared exterior 200 200 200 200 200 200
Velocidad de la pared interior 300 300 300 300 300 300
Velocidad de llenado(mm/s) 300 300 300 300 300 300
Velocidad de soporte 150 150 150 150 150 150
Velocidad superior/inferior(mm/s) 200 200 200 200 200 200
Velocidad de funciones pequeñas 50 50 50 50 50 50
Aceleraciones Aceleración de impresión (mm/s) 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Aceleración de llenado(mm/s) 12000 12000 12000 12000 12000 12000
aceleración de la pared(mm/s) 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Aceleración de la pared exterior(mm/s) 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Aceleración de la pared interior(mm/s) 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Aceleración superior/inferior(mm/s) 5000 5000 5000 5000 5000 5000
aceleración en ralentí(mm/s) 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Aceleración de la capa inicial(mm/s) 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Aceleración de impresión de capa inicial (mm/s) 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Aceleración inactiva de la capa inicial (mm/s) 2000 2000 2000 2000 2000 2000
jane
+1
4
+1
0
+1
0
+1
3

los comentarios están cerrados.