Antes de agosto 2024, FOSSiBOT trae oficialmente el FOSSiBOT F3600 Pro comercializar. El F3600 Pro admite la expansión de la batería inteligente de hasta 11520 ° C., 3600W potencia de CA constante, Control de la aplicación, 2200W de carga CA y entrada solar súper alta de 2200 W.
La unidad única F3600 Pro ya admite una enorme capacidad de 3840 Wh y una alta potencia de salida de CA de 3600 W., haciéndolo capaz de alimentar la mayoría de los electrodomésticos, incluidos los de alta potencia. Sin embargo, para uso prolongado de aparatos de alta potencia, la unidad individual puede no ser suficiente. En tales casos, Es recomendable adquirir una batería adicional para ampliar la capacidad para garantizar un suministro de energía ininterrumpida durante más tiempo..
Aquí hay una lista de tiempos de uso de electrodomésticos por una sola unidad y con una batería de extensión para su referencia..
| Accesorios | Fuerza(Vatio) | F3600 Pro | F3600 Pro+1*FB3840 | F3600 Pro+2*FB3840 |
| (3840¿Qué?) | (7680¿Qué?) | (11520¿Qué?) | ||
| Antorcha eléctrica | 10W | 93.26H | 186.51H | 279H |
| Cámara | 13¿Qué? | 85.89 Veces | 171.79 Veces | 257 Veces |
| teléfono inteligente | 15¿Qué? | 81.60 Veces | 163.20 Veces | 244 Veces |
| CPAP | 40W | 50.22H | 100.43H | 150H |
| Zumbido | 40¿Qué? | 50.22 Veces | 100.43 Veces | 150 Veces |
| Luz | 40W | 50.22H | 100.43H | 150H |
| Computadora | 60W | 38.40H | 76.80H | 108H |
| Mini refrigerador del coche | 60W | 38.40H | 76.80H | 108H |
| Admirador | 70W | 38.40H | 76.80H | 50H |
| Altavoz exterior | 100W | 26.11H | 52.22H | 78H |
| Bomba de inflación pequeña | 120W | 22.51H | 45.02H | 67H |
| aspiradora de coche | 120W | 22.51H | 45.02H | 67H |
| Máquina de enfriamiento | 200W | 14.51H | 29.01H | 43H |
| Refrigerador | 200W | 14.51H | 29.01H | 43H |
| Proyector | 300W | 10.04H | 20.09H | 32H |
| Aire acondicionado portátil | 500W | 6.53H | 13.06H | 19H |
| Horno Microondas | 700W | 4.66H | 9.33H | 14H |
| cafetera | 700W | 4.66H | 9.33H | 14H |
| Hervidor eléctrico | 800W | 4.08H | 8.16H | 12H |
| exprimidor | 900W | 3.63H | 7.25H | 10.9H |
| Acondicionador de aire | 1000W | 3.26H | 6.53H | 9.8H |
| Horno electrico | 1000W | 3.26H | 6.53H | 10H |
| Parrilla eléctrica | 1000W | 3.26H | 6.53H | 9.8H |
| Bomba de agua | 1100W | 2.97H | 5.93H | 9H |
| Cortadora de sierra circular | 1200W | 2.72H | 5.44H | 8H |
| Pistola de calor | 1200W | 2.72H | 5.44H | 8H |
| Taladro eléctrico | 1200W | 2.72H | 5.44H | 8H |
| horno doméstico | 1500W | 2.18H | 4.35H | 6.5H |
| Lavadora a presión eléctrica | 1800W | 1.81H | 3.63H | 5.4H |
| motosierra | 3500W | 0.93H | 1.87H | 2.8H |
durante el verano, el aire acondicionado es esencial. Si utilizas un solo aire acondicionado portátil (500W) durante la noche, el F3600 Pro puede soportarlo durante aproximadamente 6.53 horas, que apenas alcanza. Sin embargo, si necesita alimentar dos aires acondicionados para dos habitaciones, la capacidad de 3840Wh del F3600 Pro no será suficiente.
Con dos baterías FB3840, el F3600 Pro puede ofrecer hasta 11520Wh, suficiente para alimentar dos aires acondicionados por hasta 19 horas. Recargando las baterías F3600 Pro y FB3840 con paneles solares durante el día, puedes alimentar tus elementos esenciales por la noche. Este enfoque ayuda a ahorrar en las facturas de energía y utiliza energía verde., poder limpio, contribuyendo a un mejor medio ambiente.
Para un suministro de energía más largo, comprar FOSSiBOT F3600 Pro con Batería FB3840.

