| Imagen del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modelo | V3 Plus | V3 | V3SE | V3 KE |
| Fecha de lanzamiento (W) | 2024.4. | 2024.2. | 2023.8 | 2023.9 |
| Dimensiones del producto (cm) | 41*44.5*57.7 | 35.8*37.4*49.8 | 34.9*36.4*49 | 43.3*36.6*49 |
| Peso neto | 10kg | 7.83kg | 7.12kg | 7.8kg |
| Pantalla de visualización | 4.3″ pantalla táctil de alta definición | 4.3″ pantalla táctil de alta definición | 3.2″ Pantalla de perilla de color | 4.3″ Pantalla táctil a color |
| Placa base silenciosa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Recuperación de pérdida de energía | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sensor de agotamiento del filamento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modo de nivelación | Nivelación automática manos libres | Nivelación automática manos libres | Nivelación automática manos libres | Nivelación automática manos libres |
| Sistema de movimiento | CoreXZ | CoreXZ | cartesiano | cartesiano |
| Tecnología de impresión | MDF | MDF | MDF | MDF |
| Volumen de construcción (milímetro) | 300*300*300 | 220*220*250 | 220*220*250 | 220*220*240 |
| Precisión de impresión | ±0.2milímetro | ±0.2milímetro | ±0.1 | ±0.1 |
| Altura de la capa | 0.1-0.35milímetro | 0.1-0.35milímetro | 0.1-0.35milímetro | 0.1-0.35milímetro |
| Velocidad de impresión típica | 300mm/s | 300mm/s | 180mm/s | 300mm/s |
| máx.. Velocidad de impresión | ≤600mm/s | ≤600mm/s | ≤250mm/s | ≤500mm/s |
| Aceleración | ≤20000mm/s² | ≤20000mm/s² | ≤2500mm/s² | ≤8000mm/s² |
| Conteo de extrusoras | 1 | 1 | 1 | 1 |
| extrusora | Extrusora de accionamiento directo totalmente metálica | Extrusora de accionamiento directo totalmente metálica | Duende"” Extrusor directo | Duende"” Extrusor directo” |
| Material de la boquilla | Boquilla Trimetálica Integrada | Boquilla Trimetálica Integrada | Aleación de cobre | Aleación de cobre |
| Diámetro de la boquilla | 0.4milímetro | 0.4milímetro | 0.4milímetro | 0.4milímetro |
| Temperatura de la boquilla | 300℃ | 300℃ | 260℃ | 300℃ |
| Diámetro del filamento | 1.75milímetro | 1.75milímetro | 1.75milímetro | 1.75milímetro |
| Compatibilidad de filamentos | PLA, TPU, PETG, abdominales, PLA-CF, PETG-CF, CR-carbono | PLA, TPU, PETG, abdominales, PLA-CF, PETG-CF, CR-carbono | PLA/PETG/TPU 95A | PLA/PETG/TPU 95A/ABS/ASA |
| Superficie de construcción | Placa de construcción flexible PEI | Placa de construcción flexible PEI | Placa de construcción flexible PEI | Placa de construcción flexible PEI |
| Temperatura del lecho calentado | 110℃ | 110℃ | 100℃ | 100℃ |
| Voltaje de entrada nominal | 100-120V ~, 200-240V ~, 50/60Hz | 100-120V ~, 200-240V ~, 50/60Hz | 100-120V ~, 200-240V ~, 50/60Hz | 100-120V ~, 200-240V ~, 50/60Hz |
| Voltaje de salida | 24En DC | 24En DC | 24En DC | 24En DC |
| Potencia nominal | 350W | 350W | 350W | 350W |
| Transferencia de archivos | unidad USB, WiFi | unidad USB, WiFi | Tarjeta SD | Tarjeta SD |
| Formato de archivo imprimible | Código G | Código G | Código G | Código G |
| Formatos de archivo para cortar | STL, OBJETIVO, FMA | STL, OBJETIVO, FMA | STL, OBJETIVO, FMA | STL, OBJETIVO, FMA |
| Software de corte | Impresión de crealidad, Tratamiento, Simplificar 3D, PrusaSlicer | Impresión de crealidad, Tratamiento, Simplificar 3D, PrusaSlicer | Impresión de crealidad, Tratamiento, Simplificar 3D, PrusaSlicer | Impresión de crealidad, Tratamiento, Simplificar 3D, PrusaSlicer |
+1
2
+1
1
+1
+1





