| Modelo de máquina | Potencia del láser | Área de trabajo | Tipo de material | Nombre del material | Espesor del material (milímetro) | 10W Grabado (Potencia/Velocidad/Pases) | 10Corte W (Potencia/Velocidad/Pases) |
| Halcón A1 | 10W | 381*305milímetro | Madera | Tablero de madera de tilo | 2 | 60/4000/1 | 100/350/1 |
| 3 | 60/4000/1 | 100/350/1 | |||||
| 4 | 60/4000/1 | 100/200/1 | |||||
| 5 | 60/4000/1 | 100/150/1 | |||||
| 10 | 60/4000/1 | / | |||||
| 15 | 60/4000/1 | / | |||||
| Tablero de madera de nogal | 3 | 30/5000/1 | 100/230/1 | ||||
| 5 | 100/100/2 | ||||||
| Tablero de madera roja | 3 | 30/5000/1 | 100/220/1 | ||||
| 5 | 100/100/2 | ||||||
| Tablero de bambú | 3 | 40/4000/1 | 100/200/1 | ||||
| Papel | Papel kraft | 0.2 | 25/3000/1 | 100/3500/1 | |||
| Cartulina | 0.2 | 40/5000/1 | 100/1500/1 | ||||
| Papel de fieltro | 0.8 | 15/5000/1 | 100/3500/1 | ||||
| Acrílico | Acrílico espejo negro | 3 | 60/4000/1 | 90/250/2 | |||
| Acrílico espejo morado | 3 | 80/3000/1 | 90/250/4 | ||||
| Acrílico espejo rojo | 3 | 50/4000/1 | 90/250/3 | ||||
| Acrílico espejo naranja | 3 | 50/4000/1 | 90/250/4 | ||||
| Acrílico espejo verde | 3 | 80/3000/1 | 95/100/3 | ||||
| Acrílico transparente rojo | 3 | 40/3000/1 | 95/100/3 | ||||
| Acrílico transparente amarillo | 3 | 40/3000/1 | 95/100/2 | ||||
| Acrílico transparente verde | 3 | 40/3000/1 | 95/100/3 | ||||
| Acrílico negro mate | 3 | 80/5000/1 | 90/250/2 | ||||
| Acrílico mate naranja | 3 | 90/3000/1 | 95/100/3 | ||||
| Acrílico mate verde | 3 | 90/3000/1 | 95/100/3 | ||||
| Acrílico mate morado | 3 | 90/2000/1 | 95/100/3 | ||||
| Metal | Aluminio anodizado | 3 | 100/200/1 | / | |||
| Acero inoxidable cepillado | 2 | 100/800/1 | / | ||||
| Cuero | Cuero Marrón | 0.65 | 20/3000/1 | 100/1500/1 | |||
| Papel | Papel con purpurina_Oro 20_Gravable & Cortable | 0.1 | 40/8000/1 | 100/1000/1 | |||
| Papel con purpurina_Plata 20_Grabable & Cortable | 0.1 | 40/8000/1 | 100/1000/1 | ||||
| Papel para raspar_Oro 20_Gravable & Cortable | 0.2 | 30/9500/1 | 100/1500/1 | ||||
| Papel para raspar_Plata 20_Gravable & Cortable | 0.2 | 30/9500/1 | 100/1500/1 | ||||
| Papel para raspar_Rojo 10 | 0.1 | 30/9500/1 | 100/1500/1 | ||||
| Papel para raspar_Verde 10 | 0.1 | 30/9500/1 | 100/1500/1 | ||||
| Papel para raspar_Azul 10 | 0.1 | 30/9500/1 | 100/1500/1 | ||||
| Papel para raspar_Amarillo 10 | 0.1 | 30/9500/1 | 100/1500/1 | ||||
| Papel para raspar_Blanco 10 | 0.1 | 30/9500/1 | 100/1500/1 | ||||
| Papel rayado fluorescente 50_Gravable & Cortable | 0.1 | 30/8000/1 | 100/1500/1 | ||||
| Acrílico | Tablero acrílico opaco morado 3_Gravable & Cortable | 3 | 80/3000/1 | 90/250/4 | |||
| Otros | Abridor de botellas de cerveza | / | 40/3000/1 | / | |||
| Barco de cabotaje | / | 30/7000/1 | / | ||||
| Jarra de cerveza de madera de azufaifa | 0.5 | 40/3000/1 | / | ||||
| Llavero | / | 20/4000/1 | / | ||||
| Calcetín de punto | / | 30/4000/1 | / | ||||
| Otros | Sombrero azul marino Custom_Hat 2 Parche autoadhesivo para sombrero dorado 4_Gravable | 0.2 | 40/10000/1 | / | |||
| Sombrero azul marino Custom_Hat 2 Parche de sombrero plateado autoadhesivo 4_Gravable | 0.2 | 40/10000/1 | / | ||||
| Otros | Bloques de madera de pino – 50pcs | 15 | 40/3000/1 | / | |||
| Tarjeta de visita de aluminio_Azul 5 | 1 | 80/5000/1 | / | ||||
| Tarjeta de visita de aluminio_Oro 5 | 1 | 80/5000/1 | / | ||||
| Tarjeta de visita de aluminio_Negro 5 | 1 | 80/5000/1 | / | ||||
| Tarjeta de visita de aluminio_púrpura 5 | 1 | 80/5000/1 | / | ||||
| Tarjeta de visita de aluminio_Plata 5 | 1 | / | / | ||||
| Contrachapado de tilo 2 | 3 | 40/5000/1 | 100/300/1 | ||||
| Papel kraft 5 | 1 | 40/5000/1 | 100/2000/1 | ||||
| Etiqueta de perro de acero inoxidable_Esquina afilada militar_Plata | 3 | 100/1000/1 | / | ||||
| Placa de Perro de Acero Inoxidable_Hueso Grande_Plata | 3 | 100/1000/1 | / | ||||
| Etiqueta de perro de acero inoxidable_Agujero redondo_Plata | 3 | 100/1000/1 | / | ||||
| Etiqueta de perro de acero inoxidable_Pata grande_Plata | 3 | 100/1000/1 | / | ||||
| Etiqueta de perro de acero inoxidable_Cabeza de gato_Plata | 3 | 100/1000/1 | / | ||||
| Etiqueta clave 5 | 0.3 | 40/3000/1 | / | ||||
| Soporte para teléfono | 18 | 40/5000/1 | / | ||||
| marco de fotos | 19.8 | 40/6000/1 | / | ||||
| Posavasos Pino Irregular 2 | / | 80/5000/1 | / | ||||
| Posavasos de cuero 3 | 0.2 | 20/4000/1 | / | ||||
| Etiqueta colgante de madera 25 | / | 80/4000/1 | 100/700/1 | ||||
| Otros | Vinilo de transferencia de calor HTV_Negro | 0.1 | / | / | |||
| Vinilo de transferencia de calor HTV_Plata | 0.1 | / | / | ||||
| Vinilo de transferencia de calor HTV_Azul | 0.1 | / | / | ||||
| Vinilo de transferencia de calor HTV_Oro | 0.1 | / | / | ||||
| Vinilo de transferencia de calor HTV_Rojo | 0.1 | / | / | ||||
| Vinilo de transferencia de calor HTV_Superficie con brillos_Verde | 0.1 | / | / | ||||
| Vinilo de transferencia de calor HTV_Superficie con brillos_Oro | 0.1 | / | / | ||||
| Vinilo de transferencia de calor HTV_Superficie con brillos_Negro | 0.1 | / | / | ||||
| Vinilo de transferencia de calor HTV_Superficie con brillos_Plata | 0.1 | / | / | ||||
| Vinilo de transferencia de calor HTV_Superficie con brillos_Azul | 0.1 | / | / | ||||
| Papel | Papel de color_Azul_Gravable | 0.1 | 45/10000/1 | 100/1700/1 | |||
| Papel de color_Gris claro_Gravable | 0.1 | 20/10000/1 | 100/1700/1 | ||||
| Papel de color_Azul oscuro_Gravable | 0.1 | 45/10000/1 | 100/1700/1 | ||||
| Papel de colores_turquesa_grabable | 0.1 | 20/10000/1 | 100/1700/1 | ||||
| Papel de colores_Azul lago_Gravable | 0.1 | 20/10000/1 | 100/1700/1 | ||||
| Papel de color_Verde oscuro_Gravable | 0.1 | 20/10000/1 | 100/1700/1 | ||||
| Papel de color_Marrón_Gravable | 0.1 | 20/10000/1 | 100/1700/1 | ||||
| Papel de color_Negro_Gravable | 0.1 | 45/10000/1 | 100/1700/1 | ||||
| Papel de colores_Azul claro_Gravable | 0.1 | 40/10000/1 | 100/1700/1 | ||||
| Papel de color_Verde esmeralda_Gravable | 0.1 | 45/10000/1 | 100/1700/1 | ||||
| Cuero | Funda de pasaporte de cuero negro*1 | 14 | 40/10000/1 | / | |||
| Etiqueta de equipaje*1 | 5.5 | 40/10000/1 | / | ||||
| Parche de reparación de cuero negro Base dorada_Grabable & Cortable | 1.3 | 50/11000/1 | 100/600/1 | ||||
| Parche de reparación de cuero negro Base plateada_Grabable & Cortable | 1.3 | 50/11000/1 | 100/600/1 | ||||
| Posavasos Redondo 6_Gravable | 40/10000/1 | / | |||||
| Madera contrachapada | Contrachapado de tilo A4 10_Grabable & Cortable | 3 | 80/8000/1 | 100/300/1 | |||
| Contrachapado de Tilo 10_Grabable & Cortable | 3 | 80/8000/1 | 100/300/1 | ||||
| Tablero de Madera de Café 6_Grabable & Cortable | 3 | 80/8000/1 | 90/150/2 | ||||
| Contrachapado Padauk 6_Grabable & Cortable | 3 | 80/8000/1 | 100/200/1 | ||||
| Contrachapado de Caoba 6_Grabable & Cortable | 3 | 80/8000/1 | 100/300/1 | ||||
| Contrachapado de Tilo 6_Grabable & Cortable | 3 | 80/8000/1 | 100/300/1 | ||||
| Contrachapado de Roble 6_Grabable & Cortable | 3 | 80/6000/1 | 100/300/1 | ||||
| botella de perfume | Mini botella de perfume dorada 2 | 100/1000/1 | / | ||||
| Mini botella de perfume rosa 2 | 100/1000/1 | / | |||||
| Mini botella de perfume plateada 2 | 100/1000/1 | / | |||||
| Mini botella de perfume roja 2 | 100/1000/1 | / | |||||
| Mini botella de perfume morada 2 | 100/1000/1 | / | |||||
| Insignia de placa de identificación | Insignia de placa de identificación plateada 5 | 100/700/1 | / | ||||
| Insignia de placa de identificación dorada 5 | 100/700/1 | / | |||||
| Insignia de placa de identificación azul 5 | 100/700/1 | / | |||||
| Insignia de placa de identificación negra 5 | 100/700/1 | / | |||||
| Placa redonda de metal para mascotas | 1.8 | 100/1000/1 | / | ||||
| Placa de metal para mascotas con forma de hueso | 1.8 | 100/1000/1 | / | ||||
| Placa de metal para mascotas con forma de pata | 1.8 | 100/1000/1 | / | ||||
| Placa de metal para mascotas con forma de gato | 1.8 | 100/1000/1 | / |
+1
+1
+1
+1
