Editores’ selecciones y nuestras mejores guías de compra. Aquí hay 3 Temas de scooter más populares:
con más 200 diferentes marcas de scooters eléctricos & con 1000 diferentes modelos por ahí – Puede ser un campo minado absoluto al elegir el scooter correcto para comenzar.
con más 200 diferentes marcas de scooters eléctricos & con 1000 diferentes modelos por ahí – Puede ser un campo minado absoluto al elegir el scooter correcto para comenzar.
No temas! Tenemos muchas guías de scooter eléctricos para principiantes.
|
|
Precio | 0-399€ | 400€-600€ | 600€-1000€ | 1000€+ |
|
|
Escenarios | Scooter eléctrico de viaje de corta distancia | Viaje diario | Viaje de largo alcance, Fuera de la carretera | Alto rendimiento, Fuera de la carretera |
|
|
Motor | 250W-300W | 350W-800W | 800W-2000W | 2000W+ |
|
|
Batería | 5.0AH-10AH | 7.5AH-15AH | 10AH-20AH | 20Ah-50AH |
|
|
Rango | 10-25kilómetros | 25-40kilómetros | 40-55kilómetros | 70Km+ |
|
|
Llantas | Neumáticos combinados(Neumático + Sólido) | Neumáticos | Neumáticos | Neumático de alta calidad |
|
|
Frenos | Fuerza de frenado débil | Sistema de frenado actualizado | Frenos semi-hidráulicos o hidráulicos | Excelente rendimiento de frenado |
|
|
Ángulo de escalada | 10° | 20° | 30° | 40° |
|
|
Suspensión | Algunos modelos están equipados con suspensión | Más equipado con suspensión | Combinaciones de suspensión múltiples | Combinación de suspensión de primera clase |
|
|
Peso | 20kg | 25kg | 35kg | 45kg |
| Marca | Asom | Asom | Asom | Asom | Asom | Asom | Asom | Bullicio | Gozo | Bullicio | escooter | escooter | Bullicio | Caballero de halo | Bullicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | L1 ABE | L1 | L2 (Motor dual) | L2 máx. (Motor dual) | DT2Pro | SR1 | F1 Max | G2 para | S10-S-Z | G3 para | iX4 | Ix6 | G2 Max | T108 | G2 |
| Imagen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipo | Viajero diario al trabajo | Viajero diario al trabajo | Fuera de la carretera | Fuera de la carretera | Fuera de la carretera | Fuera de la carretera | Fuera de la carretera | Fuera de la carretera | Fuera de la carretera | Fuera de la carretera | Viajero diario al trabajo | Fuera de la carretera | Fuera de la carretera | Fuera de la carretera | Fuera de la carretera |
| Tensión nominal | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 52 V | 52 V | 60 V | 48 V | 60 V | 52 V | 48 V | 48 V | 48 V | 52 V | 48 V |
| Capacidad de la batería | 15.6 Ah | 15.6 Ah | 15.6 Ah | 20.8 Ah | 23.4 Ah | 20.8 Ah | 20.8 Ah | 15.6 Ah | 18 Ah | 23.4 Ah | 15 Ah | 17.5 Ah | 20.8 Ah | 28.8 Ah | 15.6 Ah |
| Capacidad de potencia | 748.8 ¿Qué? | 748.8 ¿Qué? | 748.8 ¿Qué? | 998.4 ¿Qué? | 1216.8 ¿Qué? | 1081.6 ¿Qué? | 1248 ¿Qué? | 748.8 ¿Qué? | 1080 ¿Qué? | 1216.8 ¿Qué? | 720 ¿Qué? | 840 ¿Qué? | 998.4 ¿Qué? | 1497.6 ¿Qué? | 748.8 ¿Qué? |
| Rango | 70 kilómetros | 70 kilómetros | 70 kilómetros | 90 kilómetros | 115 kilómetros | 87-95 kilómetros | 100 kilómetros | 58 kilómetros | 85 kilómetros | 80 kilómetros | 45 kilómetros | 60 kilómetros | 70 kilómetros | 60 kilómetros | 55 kilómetros |
| Potencia del motor | 500 W | 800 W | 800 W×2 | 1000 W×2 | 1100 W×2 | 1000 W×2 | 1400 W×2 | 600 W | 1000 W×2 | 1200 W×2 | 800 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W×2 | 800 W |
| Máxima velocidad | 20 Km/h | 45 Km/h | 55 Km/h | 65 Km/h | 68 Km/h | 65 Km/h | 72 Km/h | 45Km/h | 60 Km/h (Necesito ser desbloqueado, por defecto 25 Km/h) | 65 Km/h | 45 Km/h | 45 Km/h | 55 Km/h | 65 Km/h | 45 Km/h |
| Tamaño de neumático | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 9" | 10" | 10" | 10" | 11" | 10" | 10" | 10" |
| Tipo de neumático | Tubeless Rubber Tires | Tubeless Rubber Tires | Tubeless Rubber Tires | Tubeless Rubber Tires | Tubeless Rubber Tires | Pneumatic Rubber Tires | Pneumatic Rubber Tires | Neumáticos | Neumáticos | Neumáticos | Neumáticos | Neumáticos | Neumáticos | Neumáticos | Neumáticos sin cámara |
| Peso | 28.4 KG | 27.6 KG | 32.8 KG | 33.3 KG | 33.5 KG | 31.6 KG | 36 KG | 27.6 KG | 27 KG | / | 25 KG | 27 KG | 31 KG | 32 KG | 26 KG |
| Drive Mode | Rear Drive | Rear Drive | Dual Drive | Dual Drive | Dual Drive | Dual Drive | Dual Drive | Rear Drive | Dual Drive | Dual Drive | Rear Drive | Rear Drive | Rear Drive | Dual Drive | Rear Drive |
| Sistema de frenado | E-ABS + Frente & Frenos de disco trasero | E-ABS + Frente & Frenos de disco trasero | E-ABS + Frente & Frenos de disco trasero | E-ABS + Frente & Frenos de disco trasero | E-ABS + Frente & Frenos de disco hidráulico trasero | E-ABS + Frente & Frenos de disco hidráulico trasero | E-ABS + Frente & Frenos de disco hidráulico trasero | Frente & Freno de disco trasero | Frente & Frenos de disco hidráulico trasero | Frente & Freno de disco hidráulico trasero | E-ABS + Frente & Frenos de disco trasero | Freno de disco mecánico + Freno electrónico E-ABS | Frente & Freno de disco trasero + Frenado electrónico | Dual Hydraulic Brakes + Freno eléctrico | Frente & Freno de disco trasero + Frenado electrónico |
| Tipo de suspensión | Swingarms + Adjustable Springs | Swingarms + Adjustable Springs | Swingarms + Adjustable Springs | Swingarms + Adjustable Springs | Swingarms + Adjustable Springs | Swingarms + Adjustable Springs | Swingarms + 4 Adjustable Springs | Swingarms + Adjustable Springs | Suspensión de doble basculante | Swingarms + Adjustable Springs | Dual Spring Shock Absorption | Swingarms + 4 Springs | Swingarms + Adjustable Springs | Suspensión de resorte | Swingarms + Adjustable Springs |
| Suspensión dual | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Height Adjustable | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Joyor no solo se centra en los looks llamativos con el S5. El scooter es particularmente impresionante gracias a su construcción de chasis.
El scooter es estable, es cómodo gracias a la suspensión completa y es divertido. Gracias a la buena ergonomía, Mucho espacio y una batería grande.
Los tours también pueden ser más largos. Pero nos gustaría un control de crucero por esta misma razón.
El Kukirin G2 Max es un scooter de alto nivel que combina la calidad de fabricación, comodidad, potencia y sobre todo seguridad. Es un placer en el camino y lo hace bien fuera de la carretera incluso en mi caso. El modo scooter es muy agradable. Su precio es consistente en esta gama de poderosos scooters.. El interés de un motor potente como este modelo es obvio para los usuarios más pesados que no necesariamente buscan velocidad.
El scooter eléctrico OOTD D88 se destaca por su impresionante potencia y comodidad. Equipado con dos 2800 W motores, ofrece un poder total de 5600 W y un par máximo de 70 Nuevo Méjico, permitiendo que alcance una velocidad de 85 kilómetros por hora. Sus neumáticos todoterreno de 11 pulgadas y sus suspensiones hidráulicas aseguran una estabilidad innegable y una comodidad de conducción incluso en el terreno más desigual..
El M4 Pro S+ Max de Ienyrid es un gran scooter que parece muy sólido con un gran motor y buena autonomía. Sus suspensiones le permiten pasar por agujeros mientras preserva su comodidad. En términos de frenado e iluminación, Es perfecto porque es claramente visible por la noche y los frenos bien.
El Kukirin G2 es el compañero ideal para sus viajes urbanos y sus escapadas al aire libre. Su potente motor, junto con suspensiones de alto rendimiento y alta distancia al suelo, allows you to ride with complete peace of mind on all types of terr Thanks to its high beams, indicadores y bocina, Serás visible y seguro. Los frenos de disco aseguran un frenado eficiente, Mientras que la pantalla táctil hace que sea fácil de usar. No busque más, El Kukirin G2 está hecho para ti!
| 101 Lo esencial |
| 101 Mantenimiento |
| 101 Conducción segura |
| 101 Leyes |
| Frenos |
| Batería |
| Motor |
| Acelerador |
| Vehículo | Frenos |
| Cargador | Controlador |
| Motor | Batería |
| Acelerador | Llantas |
| Eventos |
| Descarga de software |
| Proyectos de bricolaje |
| Co-creación |
Sugerimos solo productos y servicios probados y verdaderos, ofreciendo honesto, Reseñas imparciales para ayudar a nuestra audiencia a tomar decisiones informadas. Para consultas sobre nuestro programa de incentivos de contenido de UGC o proceso de revisión, Contáctenos.