Editores’ selecciones y nuestras mejores guías de compra. Aquí hay 3 Temas de scooter más populares:
con más 200 diferentes marcas de scooters eléctricos & con 1000 diferentes modelos por ahí – Puede ser un campo minado absoluto al elegir el scooter correcto para comenzar.
con más 200 diferentes marcas de scooters eléctricos & con 1000 diferentes modelos por ahí – Puede ser un campo minado absoluto al elegir el scooter correcto para comenzar.
No temas! Tenemos muchas guías de scooter eléctricos para principiantes.
![]() |
Precio | 0-399€ | 400€-600€ | 600€-1000€ | 1000€+ |
![]() |
Escenarios | Scooter eléctrico de viaje de corta distancia | Viaje diario | Viaje de largo alcance, Fuera de la carretera | Alto rendimiento, Fuera de la carretera |
![]() |
Motor | 250W-300W | 350W-800W | 800W-2000W | 2000W+ |
![]() |
Batería | 5.0AH-10AH | 7.5AH-15AH | 10AH-20AH | 20Ah-50AH |
![]() |
Rango | 10-25kilómetros | 25-40kilómetros | 40-55kilómetros | 70Km+ |
![]() |
Llantas | Neumáticos combinados(Neumático + Sólido) | Neumáticos | Neumáticos | Neumático de alta calidad |
![]() |
Frenos | Fuerza de frenado débil | Sistema de frenado actualizado | Frenos semi-hidráulicos o hidráulicos | Excelente rendimiento de frenado |
![]() |
Ángulo de escalada | 10° | 20° | 30° | 40° |
![]() |
Suspensión | Algunos modelos están equipados con suspensión | Más equipado con suspensión | Combinaciones de suspensión múltiples | Combinación de suspensión de primera clase |
![]() |
Peso | 20kg | 25kg | 35kg | 45kg |
Marca | Bullicio | Caballero de halo | Gozo | Gozo | Bullicio | escooter | El elefante | 5Th girador | escooter | Halagar | Gozo | escooter | Bullicio | Caballero de halo | Yume | Bullicio | Ballena | Ballena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | G2 para | T104 | S8-S | S10-Z | G3 para | i10max | Y10 | V30 Pro | IX4 | M4 Pro S+ Max | S5 | Ix6 | G2 Max | T108 | Hawk Pro | G2 | E9 | E9 Max |
Imagen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nombre del producto | Kukirin G2 Pro Electric Scooter | Halo Knight T104 Scooter eléctrico | Scooter eléctrico Joyor S8-S | Joyor S10-Z Scooter eléctrico | Kukirin G3 Pro Electric Scooter | scooter eléctrico i10max | Eewe Y10 Scoerker Electric | 5TH Wheel V30Pro Scooter eléctrico | scooter eléctrico IX4 IX4 | Ienyrid M4 Pro S+ Max Scooter eléctrico | Joyor S5 Scooter eléctrico | scooter eléctrico IX6 IX6 | Kukirin G2 Max Electric Scooter | Halo Knight T108 Scooter eléctrico | Scooter eléctrico de Yume Hawk Pro | Scooter eléctrico Kukirin G2 | Scooter eléctrico E9 de ballena miel | Honey Whale E9 Max Electric Scooter |
Tipo | Fuera de la carretera | Fuera de la carretera | Fuera de la carretera | Fuera de la carretera | Fuera de la carretera | Fuera de la carretera | carretera de la ciudad | carretera de la ciudad | carretera de la ciudad | Fuera de la carretera | carretera de la ciudad | Fuera de la carretera | Fuera de la carretera | Fuera de la carretera | Fuera de la carretera | Fuera de la carretera | carretera de la ciudad | carretera de la ciudad |
Voltaje nominal(V) | 48 | 52 | 48 | 60 | 52 | 48 | 36 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 52 | 60 | 48 | 36 | 36 |
Capacidad de la batería(Ah) | 15 | 21 | 26 | 18 | 23.2 | 18 | 13 | 7.5 | 15 | 20 | 13 | 17.5 | 20 | 28.8 | 30 | 15 | 7.5 | 10 |
Potencia de la batería | 720 | 1092 | 1248 | 1080 | 1206.4 | 864 | 468 | 270 | 720 | 960 | 624 | 840 | 960 | 1497.6 | 1800 | 720 | 270 | 360 |
Rango | 55kilómetros | 45kilómetros | 90kilómetros | 85kilómetros | 80kilómetros | 80kilómetros | 65kilómetros | 32kilómetros | 45kilómetros | 75kilómetros | 55kilómetros | 45kilómetros | 80kilómetros | 60kilómetros | 96kilómetros | 55kilómetros | 20-25kilómetros | 35-40kilómetros |
potencia del motor | 600W | 2*1000W | 600Ancho*2 | 1000Ancho*2 | 1200Ancho*2 | 750W | 350W | 350W | 800W | 800W | 600W | 1000W | 1000W | 1000Ancho*2 | 3000Ancho*2 | 1200W | 350W | 500W |
Velocidad máxima | 45Km/h | 65Km/h | 25Km/h | 60Km/h (Necesito ser desbloqueado, predeterminado 25 km/h) | 65Km/h | 45Km/h | 32Km/h | 25Km/h | 45Km/h | 45Km/h | 25Km/h | 45Km/h | 55Km/h | 65Km/h | 80Km/h | 45Km/h | 20Km/h | 20Km/h |
Tamaño de neumáticos | 9" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 11" | 10" | 10" | 10" | 10" | 8.5" | 10" |
Tipo de neumático | Neumático | Neumático | Neumático | Neumático | Neumático sólido | Neumático | Neumático | Neumático de panal | Neumático | Neumático | Neumático | Neumático | Neumático sólido | Neumático | Neumático sin cámara | Neumático sin cámara | Neumático sin cámara | Neumático de panal |
Peso | 26.7KG | 30KG | 22.1KG | 27KG | / | 21.2KG | 17KG | 14.6KG | 25KG | 25.38KG | 22.1KG | 27KG | 31KG | 32KG | 40KG | 26KG | 12.5KG | 15.5KG |
Modo de conducción | Transmisión trasera | Rango dual | Rango dual | Rango dual | Rango dual | Transmisión trasera | Transmisión trasera | Tracción delantera | Transmisión trasera | Transmisión trasera | Rango dual | Transmisión trasera | Transmisión trasera | Rango dual | Rango dual | Transmisión trasera | Tracción delantera | Tracción delantera |
Freno delantero | Freno de disco | Freno de disco | Freno hidráulico | Freno de disco hidráulico | Freno hidráulico | / | Freno de tambor | érm | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno hidráulico | Freno hidráulico | Freno de disco | érm & Freno de disco | Freno de disco |
Freno trasero | Freno de disco | érm & Freno de disco | Freno hidráulico | Freno de disco hidráulico | Freno hidráulico | Freno de tambor | / | Freno de disco | Freno de tambor | érm & Freno de disco | Freno de disco | érm | Freno de disco | Freno hidráulico | Freno hidráulico | érm & Freno de disco | Freno de disco | érm & Freno de disco |
Amortiguador delantero | √ | √ | / | √ | √ | √ | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ |
Amortiguador trasero | √ | √ | / | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ |
Altura ajustable | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
Batería extraíble | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Aplicación | / | / | / | / | / | / | / | Sí | Sí | / | / | / | / | / | Sí | / | Sí | Sí |
Joyor no solo se centra en los looks llamativos con el S5. El scooter es particularmente impresionante gracias a su construcción de chasis.
El scooter es estable, es cómodo gracias a la suspensión completa y es divertido. Gracias a la buena ergonomía, Mucho espacio y una batería grande.
Los tours también pueden ser más largos. Pero nos gustaría un control de crucero por esta misma razón.
El Kukirin G2 Max es un scooter de alto nivel que combina la calidad de fabricación, comodidad, potencia y sobre todo seguridad. Es un placer en el camino y lo hace bien fuera de la carretera incluso en mi caso. El modo scooter es muy agradable. Su precio es consistente en esta gama de poderosos scooters.. El interés de un motor potente como este modelo es obvio para los usuarios más pesados que no necesariamente buscan velocidad.
El scooter eléctrico OOTD D88 se destaca por su impresionante potencia y comodidad. Equipado con dos 2800 W motores, ofrece un poder total de 5600 W y un par máximo de 70 Nuevo Méjico, permitiendo que alcance una velocidad de 85 kilómetros por hora. Sus neumáticos todoterreno de 11 pulgadas y sus suspensiones hidráulicas aseguran una estabilidad innegable y una comodidad de conducción incluso en el terreno más desigual..
El M4 Pro S+ Max de Ienyrid es un gran scooter que parece muy sólido con un gran motor y buena autonomía. Sus suspensiones le permiten pasar por agujeros mientras preserva su comodidad. En términos de frenado e iluminación, Es perfecto porque es claramente visible por la noche y los frenos bien.
El Kukirin G2 es el compañero ideal para sus viajes urbanos y sus escapadas al aire libre. Su potente motor, junto con suspensiones de alto rendimiento y alta distancia al suelo, allows you to ride with complete peace of mind on all types of terr Thanks to its high beams, indicadores y bocina, Serás visible y seguro. Los frenos de disco aseguran un frenado eficiente, Mientras que la pantalla táctil hace que sea fácil de usar. No busque más, El Kukirin G2 está hecho para ti!
101 Lo esencial |
101 Mantenimiento |
101 Conducción segura |
101 Leyes |
Frenos |
Batería |
Motor |
Acelerador |
Vehículo | Frenos |
Cargador | Controlador |
Motor | Batería |
Acelerador | Llantas |
Eventos |
Descarga de software |
Proyectos de bricolaje |
Co-creación |
Sugerimos solo productos y servicios probados y verdaderos, ofreciendo honesto, Reseñas imparciales para ayudar a nuestra audiencia a tomar decisiones informadas. Para consultas sobre nuestro programa de incentivos de contenido de UGC o proceso de revisión, Contáctenos.