導入
u9t ファブレットです (スマートフォンとタブレットの一種) Androidで実行されます 4.4.2. 数日後’ 使用, 適切なサイズと優れたパフォーマンスのための使用可能なデバイスであることがわかりました. 良い, よく見てみましょう.
箱の中は何ですか: ファブレット, OTGケーブル, マイクロUSBケーブル, イヤホンとパワーアダプター.
ハードウェア
以下のU9Tの仕様:
| 寸法: 190.5*117*9.6んん |
| 重さ: 310g |
| 画面サイズ: 7.0 インチ |
| 画面解像度: 1920*1200 |
| スクリーンの種類:IPS |
| バッテリー:3700maH リチウムイオン (取り外しできません) |
| 内部ストレージ:16GB |
| 正面向きのカム: 2MP |
| リアカメラ: 5MP |
| チップセット: Rockchip 3188 皮質A9 1.6GHzクアッドコア |
| RAM: 2GB DDR3 |
| センサー: Gセンサー,ジャイロセンサー,光センサー, e-compass |
| I/Oポート: マイクロSDスロット, HDMI出力, スピーカー, マイク |
| GPSモジュール: 組み込みGPS |
| 頻度: WCDMA2100MHz&GSM/GPRS/EDGE900/1800MHz |
| オペレーティング·システム: アンドロイド 4.4.2 |
U9tにはすべてのプラスチックのフードが付属しています. その周りに7インチの画面と狭いベゼルがあります, 片手で快適に感じます. さまざまなポートがあります—マイクロSDポート, マイクロシムポート, 電源ボタン, ボリュームロッカー, HDMI出力, マイクロUSBポートと3.5mmヘッドフォンジャック.
正面に, 7インチIPSパネルがあります, 2-MPフロントカメラ, イヤホン. 5MPの背面カメラとスピーカーのすぐ後ろ.
U9tにはRockchipがあります 3188 皮質A9 OCTAコアプロセッサ, 2GB DDR3 RAMおよび16GB ROM. ところで, RockchipのRK3188プロセッサは、市場で最も速いアーム皮質A9チップの1つです, RK3188チップを備えたAndroidデバイスは、どのAndroidフォンよりも高速です, 箱とタブレット.
画面
u9t機能a 7 豪華な解像度のあるインチIPSパネル
1920*1200 解像度はFHDです. 色は自然です, そして、私はテキストを鋭い角度ではっきりと見ることができます.
パフォーマンス
デバイスを開くとき, このような画面:
電話の基本情報:
一般的に言えば, U9Tパフォーマンスはベンチマークでうまくいきます:
アントゥトゥ
ベラモ:
象限:
Newhers:
また, 1080pビデオを再生するのに問題はありません (遅れはありません).
2つの大きなゲームをテストしました(NFSが最も指名手配, Asphalt8) u9t. 幸いなことに, どちらもU9Tでスムーズに実行されます
これがWiFiアナライザーアプリのテスト結果です
以下のレビュービデオ:
U9TはGeekBuyingで利用できます: http://bit.ly/1miEApK
![[製品レビュー]パイポ U9T RK3188 1.6GHz 7 インチタブレットPC 3G電話アンドロイド 4.4 Quad Core IPSScreen](https://blogimage.geekbuying.com/wp-content/uploads/2014/06/image050.png)
![[製品レビュー]パイポ U9T RK3188 1.6GHz 7 インチタブレットPC 3G電話アンドロイド 4.4 Quad Core IPSScreen](https://blogimage.geekbuying.com/wp-content/uploads/2014/06/image002.jpg)
![[製品レビュー]パイポ U9T RK3188 1.6GHz 7 インチタブレットPC 3G電話アンドロイド 4.4 Quad Core IPSScreen](https://blogimage.geekbuying.com/wp-content/uploads/2014/06/image004.jpg)
![[製品レビュー]パイポ U9T RK3188 1.6GHz 7 インチタブレットPC 3G電話アンドロイド 4.4 Quad Core IPSScreen](https://blogimage.geekbuying.com/wp-content/uploads/2014/06/image006.jpg)
![[製品レビュー]パイポ U9T RK3188 1.6GHz 7 インチタブレットPC 3G電話アンドロイド 4.4 Quad Core IPSScreen](https://blogimage.geekbuying.com/wp-content/uploads/2014/06/image008.jpg)
![[製品レビュー]パイポ U9T RK3188 1.6GHz 7 インチタブレットPC 3G電話アンドロイド 4.4 Quad Core IPSScreen](https://blogimage.geekbuying.com/wp-content/uploads/2014/06/image010.jpg)
![[製品レビュー]パイポ U9T RK3188 1.6GHz 7 インチタブレットPC 3G電話アンドロイド 4.4 Quad Core IPSScreen](https://blogimage.geekbuying.com/wp-content/uploads/2014/06/image012.jpg)
![[製品レビュー]パイポ U9T RK3188 1.6GHz 7 インチタブレットPC 3G電話アンドロイド 4.4 Quad Core IPSScreen](https://blogimage.geekbuying.com/wp-content/uploads/2014/06/image014.jpg)
![[製品レビュー]パイポ U9T RK3188 1.6GHz 7 インチタブレットPC 3G電話アンドロイド 4.4 Quad Core IPSScreen](https://blogimage.geekbuying.com/wp-content/uploads/2014/06/image016.jpg)
![[製品レビュー]パイポ U9T RK3188 1.6GHz 7 インチタブレットPC 3G電話アンドロイド 4.4 Quad Core IPSScreen](https://blogimage.geekbuying.com/wp-content/uploads/2014/06/image018.jpg)
![[製品レビュー]パイポ U9T RK3188 1.6GHz 7 インチタブレットPC 3G電話アンドロイド 4.4 Quad Core IPSScreen](https://blogimage.geekbuying.com/wp-content/uploads/2014/06/image020.jpg)
![[製品レビュー]パイポ U9T RK3188 1.6GHz 7 インチタブレットPC 3G電話アンドロイド 4.4 Quad Core IPSScreen](https://blogimage.geekbuying.com/wp-content/uploads/2014/06/image022.jpg)
![[製品レビュー]パイポ U9T RK3188 1.6GHz 7 インチタブレットPC 3G電話アンドロイド 4.4 Quad Core IPSScreen](https://blogimage.geekbuying.com/wp-content/uploads/2014/06/image024.png)
![[製品レビュー]パイポ U9T RK3188 1.6GHz 7 インチタブレットPC 3G電話アンドロイド 4.4 Quad Core IPSScreen](https://blogimage.geekbuying.com/wp-content/uploads/2014/06/image026.png)
![[製品レビュー]パイポ U9T RK3188 1.6GHz 7 インチタブレットPC 3G電話アンドロイド 4.4 Quad Core IPSScreen](https://blogimage.geekbuying.com/wp-content/uploads/2014/06/image028.png)
![[製品レビュー]パイポ U9T RK3188 1.6GHz 7 インチタブレットPC 3G電話アンドロイド 4.4 Quad Core IPSScreen](https://blogimage.geekbuying.com/wp-content/uploads/2014/06/image030.png)
![[製品レビュー]パイポ U9T RK3188 1.6GHz 7 インチタブレットPC 3G電話アンドロイド 4.4 Quad Core IPSScreen](https://blogimage.geekbuying.com/wp-content/uploads/2014/06/image032.png)
![[製品レビュー]パイポ U9T RK3188 1.6GHz 7 インチタブレットPC 3G電話アンドロイド 4.4 Quad Core IPSScreen](https://blogimage.geekbuying.com/wp-content/uploads/2014/06/image034.png)
![[製品レビュー]パイポ U9T RK3188 1.6GHz 7 インチタブレットPC 3G電話アンドロイド 4.4 Quad Core IPSScreen](https://blogimage.geekbuying.com/wp-content/uploads/2014/06/image036.png)
![[製品レビュー]パイポ U9T RK3188 1.6GHz 7 インチタブレットPC 3G電話アンドロイド 4.4 Quad Core IPSScreen](https://blogimage.geekbuying.com/wp-content/uploads/2014/06/image038.png)
![[製品レビュー]パイポ U9T RK3188 1.6GHz 7 インチタブレットPC 3G電話アンドロイド 4.4 Quad Core IPSScreen](https://blogimage.geekbuying.com/wp-content/uploads/2014/06/image040.png)
![[製品レビュー]パイポ U9T RK3188 1.6GHz 7 インチタブレットPC 3G電話アンドロイド 4.4 Quad Core IPSScreen](https://blogimage.geekbuying.com/wp-content/uploads/2014/06/image042.jpg)
![[製品レビュー]パイポ U9T RK3188 1.6GHz 7 インチタブレットPC 3G電話アンドロイド 4.4 Quad Core IPSScreen](https://blogimage.geekbuying.com/wp-content/uploads/2014/06/image044.jpg)
![[製品レビュー]パイポ U9T RK3188 1.6GHz 7 インチタブレットPC 3G電話アンドロイド 4.4 Quad Core IPSScreen](https://blogimage.geekbuying.com/wp-content/uploads/2014/06/image046.png)
![[製品レビュー]パイポ U9T RK3188 1.6GHz 7 インチタブレットPC 3G電話アンドロイド 4.4 Quad Core IPSScreen](https://blogimage.geekbuying.com/wp-content/uploads/2014/06/image048.png)
