| 1 | ザ・キング・オブ・ファイターズ 97 | 킹오브파이터 97 |
| 2 | ザ・キング・オブ・ファイターズ 98 | 킹오브파이터 98 |
| 3 | ザ・キング・オブ・ファイターズ 98 コンボ@ホット | 킹오브파이터 98 コンボ@ホット |
| 4 | ザ・キング・オブ・ファイターズ 99 | 킹오브파이터 99 |
| 5 | ザ・キング・オブ・ファイターズ 2000 | 킹오브파이터 2000 |
| 6 | ザ・キング・オブ・ファイターズ 2001 | 킹오브파이터 2001 |
| 7 | ザ・キング・オブ・ファイターズ 2002 | 킹오브파이터 2002 |
| 8 | ザ・キング・オブ・ファイターズ 2003 | 더 킹오브파이터즈 2003 |
| 9 | King of Fighters 10Th UniqueII | 킹오브파이터 10番目 유니크 2 |
| 10 | クラウチング・タイガー・ヒドゥン・ドラゴン 2003 プラス | Cth2003 슈퍼 플러스 |
| 11 | The King of Fighters 97@AES | 킹오브파이터 97@AES |
| 12 | The King of Fighters 98@AES | 킹오브파이터 98@AES |
| 13 | ザ・キング・オブ・ファイターズ 98 Combo@AES | 킹오브파이터 98 Combo@AES |
| 14 | The King of Fighters 99@AES | 킹오브파이터 99@AES |
| 15 | The King of Fighters 2000@AES | 킹오브파이터 2000@AES |
| 16 | The King of Fighters 2001@AES | 킹오브파이터 2001@AES |
| 17 | The King of Fighters 2002@AES | 킹오브파이터 2002@AES |
| 18 | The King of Fighters 2003@AES | 더 킹오브파이터즈 2003@AES |
| 19 | ザ・キング・オブ・ファイターズ 97 Any Character | 킹오브파이터 97 어떤 문자 |
| 20 | SNK Vs. Capcom Super Plus | Snk Vs 캡콤 플러스 |
| 21 | キング・オブ・ファイターズ 2002 Magic II | 킹오브파이터 2002 매직 2 |
| 22 | King of Gladiator | 킹 오브 글라디에이터 |
| 23 | ガロウ:オオカミのマーク | 마크 오브 울브즈 |
| 24 | サムライスピリッツVスペシャル | 사무라이 쇼다운 5 |
| 25 | レイジ・オブ・ザ・ドラゴンズ | 레이지 오브 드래곤 |
| 26 | トーコン・マトリメレー | 토콘 마트리미리 |
| 27 | 最後の刃 2 | 더 라스트 블레이드 2 |
| 28 | キング・オブ・ファイターズ 2002 素晴らしい | 킹오브파이터2002 슈퍼 |
| 29 | キング・オブ・ファイターズ 2004 Ultra Plus | 더 킹오브파이터즈 2004 울트라 플러스 |
| 30 | キング・オブ・ファイターズ 97 プラス | 킹오브파이터97 플러스 |
| 31 | キング・オブ・ファイターズ 94 | 킹오브파이터94 |
| 32 | キング・オブ・ファイターズ 95 | 킹오브파이터95 |
| 33 | キング・オブ・ファイターズ 96 | 킹오브파이터96 |
| 34 | キング・オブ・ファイターズ 2002 ICE BLUE | 더 킹오브파이터즈 2002 아이스 블루 |
| 35 | キング・オブ・ファイターズ 98 究極の | 킹오브파이터98 얼티메이트 |
| 36 | キング・オブ・ファイターズ 98 Ultra Leona | 킹오브파이터98 울트라 레오나 |
| 37 | キング・オブ・ファイターズ 99+ | 킹오브파이터99 플러스 |
| 38 | キング・オブ・ファイターズ 99 コンボ | 킹오브파이터99 콤보 |
| 39 | キング・オブ・ファイターズ 99 Boss | 킹오브파이터99 보스 |
| 40 | キング・オブ・ファイターズ 99 Ultra Plus | 킹오브파이터99 울트라 플러스 |
| 41 | キング・オブ・ファイターズ 2000 プラス | 킹오브파이터2000 플러스 |
| 42 | キング・オブ・ファイターズ 2001 プラス | 킹오브파이터2001 플러스 |
| 43 | キング・オブ・ファイターズ 2002 魔法 | 킹오브파이터2002 매직 |
| 44 | キング・オブ・ファイターズ 2004 ヒーロー | 킹오브파이터2004 ヒーロー |
| 45 | ダブルドラゴンプラス | 더블 드래곤 플러스 |
| 46 | キング・オブ・ファイターズ 95+ | 킹오브파이터 95 플러스 |
| 47 | キング・オブ・ファイターズ 96+ | 킹오브파이터 96 플러스 |
| 48 | キング・オブ・ファイターズ 97 プラス 2003 | 킹오브파이터 97 플러스 2003 |
| 49 | 最後の刃 | 더 라스트 블레이드 |
| 50 | SNK Vs. カプコン | Snk Vs 캡콤 |
| 51 | キング・オブ・ファイターズ 2002 プラス | 킹오브파이터 2002 플러스 |
| 52 | クラウチング・タイガー・ヒドゥン・ドラゴン 2003 | 와호장룡 2003 |
| 53 | King of Fighters 10Th Extra Plus | 킹오브파이터 10番目 엑스트라 플러스 |
| 54 | Marvel SuperHeroes | 마블 슈퍼 히어로 |
| 55 | マーベル vs.. ストリートファイター | 마블 vs 스트리트 파이터 |
| 56 | マーベル vs.. カプコン:Clash | 마블 vs 캡콤 |
| 57 | エックスメン:チルドレン・オブ・アトム | 엑스맨 |
| 58 | X-メン vs.. ストリートファイター | 엑스맨 vs 스트리트 파이터 |
| 59 | ストリートファイターα:夢 | 스트리트 파이터 알파 |
| 60 | ストリートファイターα 2 | 스트리트 파이터 알파 2 |
| 61 | ストリートファイターα 3 | 스트리트 파이터 알파 3 |
| 62 | スーパージェムファイター:ミニミックス | 포켓 파이터 |
| 63 | Ring of Destruction II | 링 오브 디스트럭션 |
| 64 | ヴァンパイアハンター:復讐 | 뱀파이어 헌터 |
| 65 | ヴァンパイアハンター 2:復讐 | 뱀파이어 헌터 2 |
| 66 | スラムマスターズ | 슬램 마스터스 |
| 67 | ストリートファイターゼロ | 스트리트 파이터 제로 |
| 68 | ストリートファイターゼロ2 | 스트리트 파이터 제로 2 |
| 69 | ストリートファイターZERO3 | 스트리트 파이터 제로 3 |
| 70 | ヴァンパイアセイヴァー:Lord of Vampire | 뱀파이어 세비어 |
| 71 | Vampire Savior2:Lord of Vampire | 뱀파이어 세비어 2 |
| 72 | 吸血鬼:夜の戦士たち | 뱀파이어 나이트 워리어 |
| 73 | ギャラクシーファイト:ユニバーサルウォリアーズ | 갤럭시파이트 |
| 74 | Dark Kombat のアグレッサー | 다크컴뱃 |
| 75 | Karnodvs Revenge | 카노버스리벤지 |
| 76 | サベージ・レイン | 새비지리즌 |
| 77 | Tao Taido | 타오타이도 |
| 78 | 孤高の戦士 | 솔리터리파이터 |
| 79 | サイバーボット:フルメタル・マッドネス | 사이버봇 |
| 80 | 3 カウントバウト | 3카운트바우트 |
| 81 | ピットファイター | 피트파이터 |
| 82 | Robo Wres 2001 | 로보트레슬링 |
| 83 | WWF レッスルフェスト | WWF레슬링 |
| 84 | イー・アル・カンフー | 이얼콩푸 |
| 85 | WWF スーパースター | WWF슈퍼스타 |
| 86 | ジャッキー・チェン | 잭키찬 |
| 87 | ジャッキー・チェン 2 | 잭키찬2 |
| 88 | 優秀な兵士 | 슈페리어솔져스 |
| 89 | エイリアンチャレンジ | 에어리언챌린지 |
| 90 | Best of Best | 베스트오브베스트 |
| 91 | ブランディア | 블란디아 |
| 92 | アスラブレード:王朝の剣 | 아수라블레이드 |
| 93 | 機動戦士ガンダム | 모바일수트건담 |
| 94 | バトルKロード | 배틀K로드 |
| 95 | ミュータント・ファイター | 뮤턴트파이터 |
| 96 | ストリートスマート | 스트리트스마트 |
| 97 | ブラッドウォリアー | 블러드워리어 |
| 98 | ストリートファイターIII 3rd ストライク | 스트리드파이터III 3rd스트라이크 |
| 99 | ストリートファイターIII 2nd Impact | 스트리트파이터III 2nd |
| 100 | ストリートファイターIII:世代 | 스트리트파이터Ⅲ |
| 101 | ジョジョの冒険 | 죠죠스벤쳐 |
| 102 | ジョジョの奇妙な冒険 | 죠죠스비자레어드벤쳐 |
| 103 | 赤い地球 | 레드얼스 |
| 104 | ハイパーストリートファイターII:AE | 하이퍼스트리트파이터2 |
| 105 | スーパーストリートファイターII:ノースカロライナ州 | 슈퍼스트리트파이터2 |
| 106 | スーパーストリートファイターII ターボ | 슈퍼스트리트파이터2 T |
| 107 | スーパーストリートファイターII X | 슈퍼스트리트파이터2 バツ |
| 108 | ストリートファイターII:世界の戦士 | 스트리트파이터2-더월드워리어 |
| 109 | ストリートファイターII:Champion | 스트리트파이터2-챔피언에디션 |
| 110 | ストリートファイターII:ハイパーファイティング | 스트리트파이터2-하이퍼파이팅 |
| 111 | ストリートファイターII:Hyper Turbo | 스트리트파이터2-T Hy파이팅 |
| 112 | ストリートファイターⅡ』:CE1 | 스트리트파이터2-레인보우셋1 |
| 113 | ストリートファイターⅡ』:CE2 | 스트리트파이터2-레인보우셋2 |
| 114 | ストリートファイターⅡ』:レッドウェーブ | 스트리트파이터2-레드웨이브 |
| 115 | ストリートファイターⅡ』:トゥロン | 스트리트파이터2-トゥロン |
| 116 | ストリートファイターⅡ』:M2 | 스트리트파이터2 M2 |
| 117 | ストリートファイターⅡ』:M4 | 스트리트파이터2 M4 |
| 118 | ストリートファイターⅡ』:M5 | 스트리트파이터2 M5 |
| 119 | ストリートファイターⅡ』:M6 | 스트리트파이터2 M6 |
| 120 | ストリートファイターⅡ』:M7 | 스트리트파이터2 M7 |
| 121 | ストリートファイター | 스트리트파이터 |
| 122 | ロックマン:パワーバトル | 메가맨 |
| 123 | 機動戦士ガンダムEX レヴュー | 건다맥스 |
| 124 | SD Fighters | SD파이터 |
| 125 | ブレーカー | 브레이커즈 |
| 126 | エデンの極東:カブキクラッシュ | 가부키클래쉬 |
| 127 | ブレイカーズ リベンジ | 브레이커즈리벤지 |
| 128 | Samurai Shodown | 사무라이쇼다운 |
| 129 | Samurai Shodown 2 | 사무라이쇼다운2 |
| 130 | Samurai Shodown 3 | 사무라이쇼다운3 |
| 131 | Samurai Shodown 4 | 사무라이쇼다운4 |
| 132 | 格闘術 | 용호의권 |
| 133 | 格闘術 2 | 용호의권2 |
| 134 | 格闘術 3 | 용호의권3 |
| 135 | 餓狼伝 | 페이탈퓨리 |
| 136 | 餓狼伝 2 | 페이탈퓨리2 |
| 137 | 餓狼伝 3 | 페이탈퓨리3 |
| 138 | リアルバウト餓狼伝 | 리얼바웃 |
| 139 | リアルバウト餓狼伝説スペシャル | 리얼바웃스페셜 |
| 140 | リアルバウト餓狼伝 2:Newcomers | 리얼바웃2 |
| 141 | 餓狼伝説スペシャル | 페이탈퓨리스페셜 |
| 142 | ダブルドラゴン | 더블드래곤 |
| 143 | Kabuki Klash Boss | 가부키글래쉬보스 |
| 144 | わくわく 7 | 와쿠와쿠7 |
| 145 | 忍者マスターズ | 닌자마스터즈 |
| 146 | ボルテージファイター:ゴウカイザー | 고우카이저 |
| 147 | 絆の出会い | 키주나엔카운터 |
| 148 | 力の本能 | 호혈사 |
| 149 | 力の本能 2 | 호혈사2 |
| 150 | Power Instinct Legends | 호혈사레전드 |
| 151 | ラグナガルド | 레그나가드 |
| 152 | バーニングファイト | 버닝파이트 |
| 153 | ワールドヒーローズ | 월드히어로즈 |
| 154 | ワールドヒーローズ 2 | 월드히어로즈2 |
| 155 | ワールドヒーローズジェット | 월드히어로즈젯 |
| 156 | ワールドヒーローズパーフェクト | 월드히어로즈퍼펙트 |
| 157 | Fight Feve | 파이트페브 |
| 158 | Dragonball Z | 드라곤볼Z |
| 159 | モータルコンバット | 모탈컴뱃 |
| 160 | Dragonball Z 2:Super Battle | 드라곤볼Z 2 -슈퍼배틀 |
| 161 | Real Bout Garou Densetsu | 리얼 보우 가루 전수 |
| 162 | SNK Vs. Capcom-SVC Chaos Plus | Snk Vs 캡콤 플러스 |
| 163 | X-メン vs.. SF | 엑스 맨 대. SF |
| 164 | Violence Fight | 폭력 투쟁 |
| 165 | Super Comic Hero | 슈퍼 만화 영웅 |
| 166 | スーパーパンチアウト!! | 슈퍼 펀치 아웃! |
| 167 | ダークストーカー:夜の戦士 | 어둠의 달인: 밤의 전사 |
| 168 | ファイターの歴史 | 파이터스의 역사 |
| 169 | チャンピオンレスラー | 레슬링 챔피언 |
| 170 | Power Instinct II | 힘 본능 Ⅱ |
| 171 | Star River Guard | 스타 리버 가드 |
| 172 | Super Marvel Heroes | 슈퍼 마블 영웅 |
| 173 | Sprint 2 | 스프린트 2 |
| 174 | American Wrestling Federation | 미국 레슬링 연맹 |
| 175 | サイバーボット: フルメタル・マッドネス | 사이버봇 |
| 176 | ストⅡ: 世界の戦士 | ストⅡ : 월드 워리어 |
| 177 | ストⅡ: 戦士 | ストⅡ : 전사 |
| 178 | ストⅡ: チャンピオンエディション 2V | ストⅡ : 챔피언 에디션 2V |
| 179 | ストⅡ: Champion Edition B2 | ストⅡ : 챔피언 에디션 B2 |
| 180 | SF II-Champion Edition | ストⅡ 챔피언 에디션 |
| 181 | ストⅡ: ドラゴン 3 | ストⅡ : 드래곤 3 |
| 182 | ストⅡ: Champion Edition F3 | ストⅡ : 챔피언 에디션 F3 |
| 183 | ストⅡ: Champion Edition F8 | ストⅡ : 챔피언 에디션 F8 |
| 184 | ストⅡ: Champion Edition S1 | ストⅡ : 챔피언 에디션 S1 |
| 185 | ストⅡ: Rainbow | ストⅡ : 레인보우 |
| 186 | ストⅡ: チャンピオン エディション UA | ストⅡ : 챔피언 에디션 UA |
| 187 | ストⅡ: チャンピオン エディション ターボ | ストⅡ : 챔피언 에디션 터보 |
| 188 | ストⅡ: Evo | ストⅡ : 에보 |
| 189 | ストⅡ: チャンピオンエディション | ストⅡ : 챔피언 에디션 |
| 190 | ストⅡ: 世界の戦士VA | ストⅡ : 월드 워리어 버지니아 |
| 191 | ストⅡ: 世界戦士VC | ストⅡ : 월드 워리어 VC |
| 192 | ストⅡ: 世界の戦士VE | ストⅡ : 세계 전사 VE |
| 193 | ヒポドローム | 경기장 |
| 194 | ディノレックス | 디노 렉스 |
| 195 | KOF2004 Newtime | 킹오브파이터 2004 신세대 |
| 196 | KOF97 Domineering | 복싱 97 Domineering |
| 197 | KOF97 Revolution | 킹오브파이터 97 혁명 |
| 198 | KOF97 Evo | 킹오브파이터 97 에보 |
| 199 | KOF97 Column Tyrants | 킹오브파이터 97 컬럼 폭군 |
| 200 | KOF97 10th Anniversary | 킹 오브 파이터스 ’97 탄생 10 주년 |
| 201 | KOF97 Final Battle | 킹 오브 파이터스 ’97 파이널 배틀 |
| 202 | KOF97 Boss | 킹오브파이터 97 보스 |
| 203 | KOF98 SR | 킹오브파이터 98 SR |
| 204 | KOF98 Assault | 킹오브파이터 98 폭행 |
| 205 | レッスルウォー | 레슬링 전쟁 |
| 206 | Crouch Tiger Hidden Dragon 2003 | 웅크 리고있는 호랑이 숨겨진 용 2003 |
| 207 | Ashita No Joe | 아시다 노 조 |
| 208 | Samurai Shodown III | 사무라이 스피릿 – 잔 쿠로 무 쇼우 켄 |
| 209 | Samurai Shodown V | 사무라이 쇼 다운 V |
| 210 | Jin Saulabi Tu Hon | 진 사우라비 투 혼 |
| 211 | Kof97 Kill Boss | 파이팅 킹 97 스네이크 판 |
| 212 | Kof97 Ultra Kill Boss | 파이팅 킹 97 스네이크 얼티미트 에디션 |
| 213 | Kof97 IORI | 파이팅 천국 97, 여덟 신들이 어울려 |
| 214 | Kof97 Qunxiong | 파이팅 킹 97 전투 |
| 215 | Kof97 Qunxiong ZX | 싸우는 천국의 왕 97 각성의 전쟁 |
| 216 | Kof97 Ps2 Edition | 파이팅 킹 97PS 버전 |
| 217 | Kof97 Evolution JH | 파이팅 천국 97 진화 균형 |
| 218 | Kof97 Chris 2002 | 파이팅 킹 97 크리스 02 에디션 |
| 219 | Kof97 Yk | 싸우는 천국은 97 일 만에 무적이다. |
| 220 | Kof97 Evolution | 파이팅 킹 97 진화 |
| 221 | Kof97 Boss Evo | 파이팅 킹 97boss 향상된 버전 |
| 222 | Kof97 Ultimate Match | 파이팅 킹 97 궁극적 인 전투 |
| 223 | Kof97 Combo | 파이팅 킹 97 콤보 |
| 224 | Kof97 Lb3 | 파이팅 킹 97 패스 데이 에디션 |
| 225 | Kof97 Chen | 파이팅 킹 97 |
| 226 | Kof97 Chen Bom | 파이팅 킹 97 주먹 스윙 |
| 227 | Kof97 Blue | 파이팅 킹 97 아이스 블루 에디션 |
| 228 | Kof97 Easy | 파이팅 킹 97은 단순화 된 버전입니다. |
| 229 | Kof97 Four Hero | 싸우는 킹 97 영웅 |
| 230 | Kof97 Fast Blade | 싸우는 왕 97 혼돈 |
| 231 | Kof97 Fang | 파이팅 킹 97 신의 카드 |
| 232 | Kof97 GAI | 파이팅 킹 97 할로 레이아웃 |
| 233 | Kof97 Practice Mode | 싸우는 왕 97 전투 모드 |
| 234 | Kof97 HERO1 | 파이팅 킹 97HERO1 |
| 235 | Kof97 Miracle Day | 파이팅 천국 원더 데 97 |
| 236 | Kof97 Justice | 파이팅 킹 97 법무부 |
| 237 | Kof97 Seal Snake | 파이팅 킹 97 실드 스네이크 |
| 238 | Kof97 Prominent | 싸우는 킹 97 영웅 |
| 239 | Kof98 Remix | 파이팅 킹 98remix |
| 240 | Kof98 Power | 파이팅 킹 98 다시 화가입니다 |
| 241 | Kof98 Ultra Boss | 파이팅 킹 98 얼티밋 보스 |
| 242 | Kof98 Chris | 파이팅 킹 98 クリス 02 版 |
| 243 | Kof98 Cn | 파이팅 킹 98 중국어 버전 |
| 244 | Kof98 New Kyo | 파이팅 킹 98 메뚜기 복장 |
| 245 | Kof98 EVO | 파이팅 킹 98 진화 |
| 246 | Kof98 Lv | 파이팅 킹 98 Heavenly Protoss |
| 247 | Kof98 Cd1.4 | 파이팅 킹 98CD1.4 |
| 248 | Kof98 Pc | 파이팅 킹 98 수리 |
| 249 | Kof98 Power Run | 파이팅 킹 98 런 어웨이 에디션 |
| 250 | Kof98 Power Iori | 파이팅 킹 98 |
| 251 | Kof98 God KR | 파이팅 킹 98 신의 카드 |
| 252 | Kof98 Light | 파이팅 킹 98 헤일로 타이포그래피 |
| 253 | Kof98 Green Fire | 파이팅 킹 98 그린 플레임 에디션 |
| 254 | Kof99 Combo | 파이팅 킹 99 한 손으로 버전 |
| 255 | Kof99 Ultra Plus | 파이팅 킹 99X Ultimate |
| 256 | Kof99 Dream Cast | 파이팅 킹 99ドリームキャスト |
| 257 | Kof99 Evolution | 파이팅 킹 99 진화 |
| 258 | Kof99 Evolution JH | 파이팅 킹 99 진화 균형 |
| 259 | Kof99 Revolution | 파이팅 킹 99 진화 혁명 |
| 260 | Kof99 Evolution Ultra Remix | 파이팅 킹 99 얼티밋 에볼루션 |
| 261 | Kof99 Remix Pro | 파이팅 킹 99Remixpro |
| 262 | Kof99 Super Remix | 파이팅 킹 99SRemix |
| 263 | Kof99 Flame Manipulator | 파이팅 킹 99 얼티밋 플레임 |
| 264 | Kof2001 Remix | 2001 킹 싸움 |
| 265 | Kof2001 Remix Pro | 2001 킹 파이팅 킹 |
| 266 | Kof2001 Remix Ultra | 2001 킹을 싸워라 |
| 267 | Kof2001 ST | 파이팅 킹 2001 Special ST |
| 268 | Kof2001 RB | 파이팅 킹 2001 수리 |
| 269 | Kof2001 Hero | 2001 년 파이팅 킹 부활 |
| 270 | Kof2001 Ps2 Edition | 파이팅 킹 2001ps Edition |
| 271 | Kof2001 Blue | 파이팅 킹 2001 블루 |
| 272 | Kof2002 Ultra | 파이팅 킹 2002 얼티미트 에디션 |
| 273 | Kof2002 Remix | 싸우는 킹 2002リミックス |
| 274 | Kof2002 LKR | 2002 킹 싸움 킹 |
| 275 | Kof2002 Green Fire | 파이팅 킹 2002 Green Flame Edition |
| 276 | Kof2002 Fking Hack | 파이팅 킹 2002Fking |
| 277 | Kof2003 Evolution | 파이팅 킹 2003 진화 |
| 278 | Kof2003 BS2 | 2003 년 아티팩트 에디션 파이팅 |
| 279 | Kof2003 BS3 | 싸우는 킹 2003 전체 역할 버전 |
| 280 | Kof2003 Original | 2003 킹스 파이팅 킹 |
| 281 | Kof2003 Ps2 Edition | 격투 2003PS2 판 |
| 282 | Kof96 Practice Mode | 파이팅 킹 96 전투 모드 |
| 283 | Samurai Shodown V Original | 사무라이 쇼다운 V 오리지널 |
| 284 | Samurai Shodown V Boss | 사무라이 쇼 다운 V 보스 |
| 285 | Samurai 5 Special Fixed | 사무라이 5 스페셜 픽스 |
| 286 | Samurai Shodown 5 Boss Edition | 사무라이 쇼다운 5 보스 에디션 |
| 287 | Kizuna Encounter Boss Edition | 키즈 나 만남 보스 에디션 |
| 288 | エアロファイター 3 Boss | 에어로 파이터스 3 보스 |
| 289 | アート・オブ・ファイティング 2 Boss | 파이팅 2 보스의 예술 |
| 290 | Double Dragon Q Edition | 더블 드래곤 Q 에디션 |
| 291 | Fatal Fury Special Boss | 치명적인 격노 특별 보스 |
| 292 | Breakers Revenge Boss Edition | 차단기 보복 판 |
| 293 | リアルバウト 2 Boss Edition | 리얼 보트 2 보스 에디션 |
| 294 | Real Bout Special Boss Edition | 리얼 배트 스페셜 보스 에디션 |
| 295 | Mark Of The Wolves Original | 마크 오브 더 늑대 (세트 1 오리지널) |
| 296 | Mark Of The Wolves+ | 늑대의 표식 + |
| 297 | Tokon Matrimelee+ | 대 블러드 템플 파이팅 소울 보스 에디션 |
| 298 | わくわく 7 Boss Edition | 와쿠 와쿠 7 보스 판 |
| 299 | Karnodvs Revenge Boss Edition | 카노버스리벤지 에디션 |
| 300 | World Heroes Boss Edition | 세계 영웅 보스 에디션 |
| 301 | ワールドヒーローズ 2 Boss Edition | 월드 히어로즈 2 보스 에디션 |
| 302 | ワールドヒーローズ 2 Jet Boss Edition | 세계 영웅 2 제트 보스 에디션 |
| 303 | World Heroes Perfect Boss Edition | 세계 영웅 퍼펙트 보스 에디션 |
| 304 | Samurai Shodown Boss Edition | 사무라이 쇼 다운 보스 에디션 |
| 305 | Samurai Shodown 2 Boss Edition | 사무라이 쇼다운 2 보스 에디션 |
| 306 | Samurai Shodown 2 Kan | 사무라이 쇼 도우 칸 2 칸 |
| 307 | Samurai Shodown 3 Boss Edition | 사무라이 쇼다운 3 보스 에디션 |
| 308 | FIGHTERS SWORDS | 선구자들 |
| 309 | Samurai Shodown 4 Boss Edition | 사무라이 쇼다운 4 보스 에디션 |
| 310 | The Last Blade Boss | 마지막 블레이드 보스 |
| 311 | The Last Blade Plus | 마지막 블레이드 플러스 |
| 312 | 最後の刃 2 Boss | 마지막 블레이드 2 보스 |
| 313 | 最後の刃 2 プラス | 마지막 블레이드 2 플러스 |
| 314 | 最後の刃 2 簡単 | 마지막 블레이드 2 간편한 |
| 315 | Zintricks | 전투 광장 |
| 316 | Streets Of Rage@Hot | 분노의 거리@Hot |
| 317 | Streets Of Rage 2@Hot | 분노의 거리 2@Hot |
| 318 | Streets Of Rage 2 CN@Hot | 분노의 거리 2 CN@Hot |
| 319 | Streets Of Rage 2 Change@Hot | 분노의 거리 2 변경@Hot |
| 320 | Streets Of Rage 3@Hot | 분노의 거리 3@Hot |
| 321 | Streets Of Rage 3 Euro@Hot | 분노의 거리 3 유로@Hot |
| 322 | Streets Of Rage 3 CN@Hot | 분노의 거리 3 CN@Hot |
| 323 | カウンターハード軍団 | 콘트라 – 하드 군단 |
| 324 | Contra-Hard Corps Plus | 콘트라 – 하드 군단 플러스 |
| 325 | ゴールデンアックス | 골든 액스 |
| 326 | ゴールデンアックスⅡ | 골든 액스 Ⅱ |
| 327 | ゴールデンアックスⅢ | 골든 액스 3 세 |
| 328 | Final Fight 2@Hot | 빨리 회오리 바람 2@Hot |
| 329 | ファイナルファイト 2 JPN@Hot | 빨리 회오리 바람 2 판@Hot |
| 330 | Final Fight 3@Hot | 빨리 회오리 바람 3@Hot |
| 331 | ファイナルファイト 3 JPN@Hot | 빨리 회오리 바람 3 JP@Hot |
| 332 | Ghost Chaser@Hot | 전기 벌금@Hot |
| 333 | VSゴングファイト | vs 공 전투 |
| 334 | WWF Super stars | WWF 슈퍼 스타 |
| 335 | ルナーク | 루나 크 |
| 336 | マットマニア | 매트 매니아 |
| 337 | Ohgon No Siro | 오홍 노 시로 |
| 338 | サクセスジョー | 성공 조 |
| 339 | Warriors Armored | 전사 기갑 된 |
| 340 | スーパーマッスルボンバー | 레슬링 오버로드 Ⅱ |
| 341 | マッスルボンバーデュオ:究極のチーム | 레슬링 오버로드 최종 전투 |
| 342 | パンチアウト!! | 펀치 아웃! |
| 343 | タフな芝生 | 터프 잔디 |
| 344 | メインイベント | 메인 이벤트 |
| 345 | Superstar Battle | WWF슈퍼스타 |
| 346 | Fighting Warrior | 피트파이터 |
| 347 | Child Kung Fu | 이얼콩푸 |
| 348 | Firewire Game | 3카운트바우트 |
| 349 | Robot Fight | 로보트레슬링 |
| 350 | Happy Maca | 다크컴뱃 |
| 351 | Car Warrior | 솔리터리파이터 |
| 352 | Glove Battle | 사이버봇 |
| 353 | Sun Child | 타오타이도 |
| 354 | Complete War | 슈페리어솔져스 |
| 355 | 銀河 | 갤럭시파이트 |
| 356 | The Following | 카노버스리벤지 |
| 357 | Exotic | WWF레슬링 |
| 358 | メタルスラッグ | 메탈 슬러그 |
| 359 | Metal Slug+ | 메탈 슬러그 플러스 |
| 360 | メタルスラッグ 2 | 메탈 슬러그 2 |
| 361 | メタルスラッグ 2+ | 메탈 슬러그 2 플러스 |
| 362 | メタルスラッグX | 메탈 슬러그 バツ |
| 363 | Metal Slug X+ | 메탈 슬러그 バツ 플러스 |
| 364 | メタルスラッグ 3 | 메탈 슬러그 3 |
| 365 | メタルスラッグ 3+ | 메탈 슬러그 3 플러스 |
| 366 | メタルスラッグ 4 | 메탈 슬러그 4 |
| 367 | メタルスラッグ 4 プラス | 메탈 슬러그 4 플러스 |
| 368 | メタルスラッグ 5 | 메탈 슬러그 5 |
| 369 | メタルスラッグ 5 プラス | 메탈 슬러그 5 플러스 |
| 370 | メタルスラッグ 6 | 메탈 슬러그 6 |
| 371 | メタルスラッグ 6 プラス | 메탈 슬러그 6 플러스 |
| 372 | Sengoku 3 | 센고쿠 3 |
| 373 | Sengoku 3+ | 센고쿠 3 플러스 |
| 374 | スピンマスター | 스핀 마스터 |
| 375 | スピンマスター + | 스핀 마스터 플러스 |
| 376 | Ganryu | 간류 |
| 377 | Journey blue | 블루저니 |
| 378 | Sengoku | 센고쿠 |
| 379 | Sengoku 2 | 센고쿠 2 |
| 380 | ショックトルーパー | 쇼크 트루퍼스 |
| 381 | ショックトルーパー:2第二分隊 | 쇼크 트루퍼스 2 |
| 382 | ランスケネット 2004 | 란스커넷 2004 |
| 383 | レジェンドサクセスジョー | 레전드써쎅스죠 |
| 384 | ネオさん,する! | 네오미스터두 |
| 385 | キャデラックと恐竜 | 캐딜락&다이너소어 |
| 386 | キャデラックと恐竜 2 | 캐딜락&다이너소어2 |
| 387 | キャデラック & Dinosaurs Gun | 공룡은 무한한 기관총을 때렸다 |
| 388 | キャデラック & Dinosaurs Lobster | 공룡은 무한한 랍스터와 싸우다 |
| 389 | キャデラック & Dinosaurs Weapon | 공룡 빠른 무기 변형 |
| 390 | キャデラック & Dinosaurs Bullet | 공룡이 무한 총알과 싸움 |
| 391 | キャデラック & Dinosaurs Plus | 공룡보다 빠른 버전 |
| 392 | キャデラック & 恐竜 | 공룡은 빠르게 변화하는 버전 1 |
| 393 | キャデラック & 恐竜 | 공룡은 빠르게 변화하는 버전 2 |
| 394 | 運命の戦士たち | 워리어오브페이트 |
| 395 | 運命の戦士たち:San Jian Sheng | 워리어오브페이트3Js |
| 396 | 運命の戦士たち:Huo Fenghuang | 수오펑황 |
| 397 | パニッシャー | 더퍼니셔 |
| 398 | ファイナルファイト | 파이널파이터 |
| 399 | Knights of The Round | 나이츠오브더라운드 |
| 400 | Knights of The Round 2 | 나이츠오브더라운드2 |
| 401 | キャプテンコマンドー | 캡틴코만도 |
| 402 | ドラゴンの王 | 더킹오브드래곤즈 |
| 403 | 三不思議 | 쓰리원더 |
| 404 | 魔法の剣:ヒロイックファンタジー | 매직스워드 |
| 405 | 忍者キッズ | 닌자키즈 |
