| 比較 | ||||
| レーザーモジュール | LU2-2(1K-1.6KmW) | LU2-4LF(4.5K-5.5KmW) | LU2-4SF(4.5K-5.5KmW) | 述べる |
| vs | ||||
| 材料 | ||||
| 1.6mm合板板 | 彫刻 | 彫刻 | 彫刻 | 暗い色, より良い結果. |
| 2000mm/分,M4、S1000 | 3000mm/分,M4、S500 | 3000mm/分,M4、S500 | ||
| 12線数/mm | 15線数/mm | 15線数/mm | ||
| 切断 | 切断 | |||
| 400mm/分,M3、S1000 | 300mm/分,M3、S1000 | |||
| パス数: 1 | パス数: 1 | |||
| 2.8mm合板板 | 彫刻 | 彫刻 | 彫刻 | 暗い色, より良い結果. |
| 2000mm/分,M4、S1000 | 3000mm/分,M4、S500 | 3000mm/分,M4、S500 | ||
| 12線数/mm | 15線数/mm | 15線数/mm | ||
| 切断 | 切断 | |||
| 150mm/分,M3、S1000 | 100mm/分,M3、S1000 | |||
| パス数: 1 | パス数: 1 | |||
| 4mm合板板 | 彫刻 | 彫刻 | 彫刻 | 暗い色, より良い結果. |
| 2000mm/分,M4、S1000 | 3000mm/分,M4、S500 | 3000mm/分,M4、S500 | ||
| 12線数/mm | 15線数/mm | 15線数/mm | ||
| 切断 | 切断 | |||
| 130mm/分,M3、S1000 | 100mm/分,M3、S1000 | |||
| パス数: 1 | パス数: 1 | |||
| 6mmパインボード | 彫刻 | 彫刻 | 彫刻 | 暗い色, より良い結果. |
| 2000mm/分,M4、S1000 | 3000mm/分,M4、S500 | 3000mm/分,M4、S500 | ||
| 12線数/mm | 15線数/mm | 15線数/mm | ||
| 切断 | 切断 | |||
| 150mm/分,M3、S1000 | 100mm/分,M3、S1000 | |||
| パス数: 1 | パス数: 1 | |||
| 9mmパインボード | 彫刻 | 彫刻 | 彫刻 | 暗い色, より良い結果. |
| 2000mm/分,M4、S1000 | 3000mm/分,M4、S500 | 3000mm/分,M4、S500 | ||
| 12線数/mm | 15線数/mm | 15線数/mm | ||
| 切断 | 切断 | |||
| 100mm/分,M3、S1000 | 100mm/分,M3、S1000 | |||
| パス数: 3 | パス数: 3 | |||
| 3mm板紙 | 彫刻 | 彫刻 | 彫刻 | 暗い色, より良い結果. |
| (段ボール箱) | 3000mm/分,M4、S1000 | 3000mm/分,M4、S300 | 3000mm/分,M4、S300 | |
| 12線数/mm | 15線数/mm | 15線数/mm | ||
| 切断 | 切断 | 切断 | ||
| 200mm/分,S1000 | 500mm/分,M3、S1000 | 500mm/分,M3、S1000 | ||
| パス数: 2 | パス数: 1 | パス数: 1 | ||
| 0.1mm カラーA4 | 彫刻 | 彫刻 | 彫刻 | 白い紙は不透明です, 結果はあまり良くありません. |
| 紙 | 3000mm/分,M4、S600 | 3000mm/分,M4、S300 | 3000mm/分,M4、S300 | |
| (白ではない) | 12線数/mm | 15線数/mm | 15線数/mm | |
| 切断 | 切断 | 切断 | ||
| 1500mm/分,M3、S1000 | 3000mm/分,M3、S1000 | 3000mm/分,M3、S1000 | ||
| パス数: 1 | パス数: 1 | パス数: 1 | ||
| 250gクラフト紙 | 彫刻 | 彫刻 | 彫刻 | 暗い色, より良い結果. |
| 2000mm/分,M4、S100 | 3000mm/分,M4、S300 | 3000mm/分,M4、S300 | ||
| 12線数/mm | 15線数/mm | 15線数/mm | ||
| 切断 | 切断 | 切断 | ||
| 200mm/分,M3、S1000 | 1000mm/分,M3、S1000 | 1000mm/分,M3、S1000 | ||
| パス数: 1 | パス数: 1 | パス数: 1 | ||
| 0.7MMレザー | 彫刻 | 彫刻 | 彫刻 | |
| 3000mm/分,M4、S1000 | 3000mm/分,M4、S600 | 3000mm/分,M4、S600 | ||
| 15線数/mm | 15線数/mm | 15線数/mm | ||
| 切断 | 切断 | 切断 | ||
| 100mm/分,M3、S1000 | 800mm/分,M3、S1000 | 800mm/分,M3、S1000 | ||
| パス数: 1 | パス数: 1 | パス数: 1 | ||
| 不織布 | 切断 | 切断 | 切断 | 白いのは切れない, 実際は透明です. |
| (0.5んん, 暗色) | 500mm/分,M3、S1000 | 1500mm/分,M3、S1000 | 1500mm/分,M3、S1000 | |
| パス数: 1 | パス数: 1 | パス数: 1 | ||
| 5mm アクリル | 彫刻 | 彫刻 | 彫刻 | 透明なアクリル板に濃い色の紙をコーティングする必要があります. |
| 2000mm/分,M4、S1000 | 3000mm/分,M4、S1000 | 3000mm/分,M4、S1000 | ||
| 15線数/mm | 15線数/mm | 15線数/mm | ||
| × | 切断 | 切断 | ||
| 100mm/分,M3、S1000 | 100mm/分,M3、S1000 | |||
| パス数: 2 | パス数: 3 | |||
| 錫ワイヤー | 溶融 | 溶融 | 溶融 | 彫刻できない. |
| 石畳 | × | 彫刻 | 彫刻 | アクリル染料熱転写フィルムでコーティングする必要があります. |
| 100mm/分,M4、S1000 | 100mm/分,M4、S1000 | |||
| 15線数/mm | 15線数/mm | |||
| セラミック | × | 彫刻 | 彫刻 | アクリル染料熱転写フィルムでコーティングする必要があります. |
| 100mm/分,M4、S1000 | 100mm/分,M4、S1000 | |||
| 15線数/mm | 15線数/mm | |||
| 粉体塗装された金属 | 彫刻 | 彫刻 | 彫刻 | 粉体塗装層に彫刻が施されています. |
| 金属溶射塗装 | 2000mm/分,M4、S1000 | 3000mm/分,M4、S1000 | 3000mm/分,M4、S1000 | |
| 15線数/mm | 15線数/mm | 15線数/mm | ||
| メッキ金属 | 彫刻 | 彫刻 | 彫刻 | 表面の色が別の色になったものです. |
| 100mm/分,M4、S1000 | 100mm/分,M4、S1000 | 100mm/分,M4、S1000 | 光沢のある仕上げ面はマーカーペンで黒く塗装してください。. | |
| 15線数/mm | 15線数/mm | 15線数/mm | ||
| 陽極酸化アルミニウム | 彫刻 | 彫刻 | 彫刻 | |
| 2000mm/分,M4、S1000 | 3000mm/分,M4、S1000 | 3000mm/分,M4、S1000 | ||
| 15線数/mm | 15線数/mm | 15線数/mm | ||
| ステンレス鋼 | × | 彫刻 | 彫刻 | |
| 100mm/分,M4、S1000 | 100mm/分,M4、S1000 | |||
| 15線数/mm | 15線数/mm | |||
| 同じ素材でも仕上げや色が違うと仕上がりも異なります, したがって、さまざまなオブジェクトに基づいて速度とパワーレートを調整する必要があります。また, 焦点距離が最適になるように調整してください, 焦点を最小にする. | ||||
+1
+1
+1
+1

