Product Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
モデル | V3 Plus | V3 | V3 SE | V3 KE |
発売日 (W) | 2024.4. | 2024.2. | 2023.8 | 2023.9 |
製品の寸法 (cm) | 41*44.5*57.7 | 35.8*37.4*49.8 | 34.9*36.4*49 | 43.3*36.6*49 |
正味重量 | 10kg | 7.83kg | 7.12kg | 7.8kg |
画面を表示します | 4.3″ HD touch screen | 4.3″ HD touch screen | 3.2″ Color Knob Screen | 4.3″ Color touch screen |
サイレントメインボード | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
電力損失回復 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
フィラメントランアウトセンサー | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
レベリングモード | ハンズフリーの自動レベリング | ハンズフリーの自動レベリング | ハンズフリーの自動レベリング | ハンズフリーの自動レベリング |
Motion System | CoreXZ | CoreXZ | Cartesian | Cartesian |
印刷技術 | FDM | FDM | FDM | FDM |
ビルドボリューム (んん) | 300*300*300 | 220*220*250 | 220*220*250 | 220*220*240 |
印刷精度 | ±0.2んん | ±0.2んん | ±0.1 | ±0.1 |
レイヤーの高さ | 0.1-0.35んん | 0.1-0.35んん | 0.1-0.35んん | 0.1-0.35んん |
Typical Printing Speed | 300mm/s | 300mm/s | 180mm/s | 300mm/s |
マックス. 印刷速度 | ≤600mm/s | ≤600mm/s | ≤250mm/s | ≤500mm/s |
加速度 | ≤20000mm/s² | ≤20000mm/s² | ≤2500mm/s² | ≤8000mm/s² |
押出機カウント | 1 | 1 | 1 | 1 |
押出機 | すべての金属ダイレクトドライブ押出機 | すべての金属ダイレクトドライブ押出機 | Sprite”” Direct Extruder | Sprite”” Direct Extruder” |
Nozzle Material | Tri-metal Nozzle Integrated | Tri-metal Nozzle Integrated | 銅合金 | 銅合金 |
ノズルの直径 | 0.4んん | 0.4んん | 0.4んん | 0.4んん |
ノズル温度 | 300℃ | 300℃ | 260℃ | 300℃ |
フィラメントの直径 | 1.75んん | 1.75んん | 1.75んん | 1.75んん |
フィラメント互換性 | 人民解放軍, TPU, PETG, ABS, PLA-CF, PETG-CF, CR-carbon | 人民解放軍, TPU, PETG, ABS, PLA-CF, PETG-CF, CR-carbon | PLA/PETG/TPU 95A | PLA/PETG/TPU 95A/ABS/ASA |
表面を構築します | PEI Flexible build plate | PEI Flexible build plate | PEI Flexible build plate | PEI Flexible build plate |
熱温度 | 110℃ | 110℃ | 100℃ | 100℃ |
定格入力電圧 | 100-120V〜, 200-240V〜, 50/60Hz | 100-120V〜, 200-240V〜, 50/60Hz | 100-120V〜, 200-240V〜, 50/60Hz | 100-120V〜, 200-240V〜, 50/60Hz |
出力電圧 | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
定格電力 | 350W | 350W | 350W | 350W |
ファイル転送 | USBドライブ, WLAN | USBドライブ, WLAN | SD Card | SD Card |
印刷可能なファイル形式 | Gコード | Gコード | Gコード | Gコード |
スライス用のファイル形式 | STL, OBJ, AMF | STL, OBJ, AMF | STL, OBJ, AMF | STL, OBJ, AMF |
スライシングソフトウェア | クリーリティプリント, 処理, Simplify3d, Prusaslicer | クリーリティプリント, 処理, Simplify3d, Prusaslicer | クリーリティプリント, 処理, Simplify3d, Prusaslicer | クリーリティプリント, 処理, Simplify3d, Prusaslicer |
+1
2
+1
1
+1
+1