Product | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
モデル | K2 Plus | K1C | K1マックス | K1 |
CFS | はい, Max CFS: ≤4 | オプション (Coming in November 2024) | オプション (Coming in November 2024) | オプション (Coming in November 2024) |
画面 | 4.3″ (800*480px) Color Touch Screen | 4.3″ (800*480px) Color Touch Screen | 4.3″ (800*480px) Color Touch Screen | 4.3″ (800*480px) Color Touch Screen |
Motion System | CoreXY | CoreXY | CoreXY | CoreXY |
Printer Dimensions | 495*515*640んん (K2) ; 495*515*916んん (k2 Combo) | 355*355*480んん | 435*462*526んん | 355*355*480んん |
ビルドボリューム | 350*350*350んん | 220*220*250んん | 30*300*300んん | 220*220*250んん |
最大速度 | ≤600mm/s ≤30000mm/s² | 600mm/s20000mm/s2 | 600mm/s20000mm/s2 | 600mm/s20000mm/s2 |
Typical Speed | ≤300mm/s | 300mm/s12000mm/s2 | 300mm/s12000mm/s2 | 300mm/s12000mm/s2 |
Filaments Supported | ABS/PLA/PETG/PET/TPU/PA/ABS/ ASA/PC PLA-CF/PA-CF/PET-CF |
ハイパープラ、人民解放軍、PETG、TPU ABS、PLA-CF、PA-CF、asa |
ABS/PLA/PETG/PET/TPU/PA/ABS/ ASA/PC PLA-CF/PA-CF/PET-CF |
ハイパープラ, 人民解放軍, PETG,TPU, ABS |
定格電力 | 1200W | 350W | 1000W | 350W |
押出機 | “Apus” ダイレクトドライブ | Dual-gear Direct Drive Extruder | Dual-gear Direct Drive Extruder | Dual-gear Direct Drive Extruder |
Hotend Material | All-metal | All-metal | Metal + Teflon Tube (Changing to All-metal Soon) |
Metal + Teflon Tube (Changing to All-metal Soon) |
ノズル | Tri-metal Heat Protection Nozzle | Steel-tipped Nozzle Integrated with Heatbreak |
Copper Nozzle | Copper Nozzle |
Print Accuracy | 100*0.1んん | 100*0.1んん | 100*0.1んん | 100*0.1んん |
レイヤーの高さ | 0.05-0.03んん | 0.1-0.35んん | 0.1-0.35んん | 0.1-0.35んん |
フィラメントの直径 | 1.75んん | 1.75んん | 1.75んん | 1.75んん |
Build Plate | Flexible Build Plate | Flexible Build Plate | Flexible Build Plate | Flexible Build Plate |
ノズル温度 | 350℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ |
熱温度 | 120℃ | 100℃ | 100℃ | 100℃ |
Chamber Heating | Active Heating | Passive Heating | Passive Heating | Passive Heating |
Part Cooling Fan | Dynamically Balanced Closed-loop Fan |
Dynamically Balanced Closed-loop Fan |
Closed-loop Fan (Changing to Dynamically Balanced Closed-loop Fan Soon) |
Closed-loop Fan |
Hotend Cooling Fan | Dynamically Balanced Anti-wobble Fan | Dynamically Balanced PWM Fan |
PMW Fan (Changing to Dynamically Balanced Anti-wobble Fan Soon) |
PWM Fan |
Air Filter | ✔ | ✔ | ✔ | × |
あなたは部屋を持っています | ✔ | ✔ | ✔ | オプション |
Foreign Object Detection | ✔ | ✔ | ✔ | オプション |
Remote Monitoring | ✔ | ✔ | ✔ | オプション |
Time-lapse Filming | ✔ | ✔ | ✔ | オプション |
Build Surface Detection | ✔ | ✔ | ✔ | オプション |
Failure Detection | ✔ | ✔ | ✔ | オプション |
Open-source Software | オープンソースクリーリティOS | オープンソースクリーリティOS | オープンソースクリーリティOS | オープンソースクリーリティOS |
Open Source Parts | Printhead Front Cover | Printhead Front Cover, Side-mounted Spool Holder |
Printhead Front Cover | × |
Silent Mode | はい | はい | はい (After Firmware Update) | はい (After Firmware Update) |
接続性 | Wi-Fi, RJ45 Ethernet, USB | Wi-Fi | Wi-Fi, RJ45 Ethernet | Wi-Fi |
Memory Space | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
+1
1
+1
4
+1
+1