| 機械モデル | レーザー出力 | 作業エリア | 材質の種類 | 材質名 | 材料の厚さ (んん) | 10W刻印 (パワー/スピード/パス) | 10Wカット (パワー/スピード/パス) |
| ファルコンA1 | 10W | 381*305んん | 木 | リンデンウッドボード | 2 | 60/4000/1 | 100/350/1 |
| 3 | 60/4000/1 | 100/350/1 | |||||
| 4 | 60/4000/1 | 100/200/1 | |||||
| 5 | 60/4000/1 | 100/150/1 | |||||
| 10 | 60/4000/1 | / | |||||
| 15 | 60/4000/1 | / | |||||
| ウォールナット材の板 | 3 | 30/5000/1 | 100/230/1 | ||||
| 5 | 100/100/2 | ||||||
| 赤い木の板 | 3 | 30/5000/1 | 100/220/1 | ||||
| 5 | 100/100/2 | ||||||
| 竹板 | 3 | 40/4000/1 | 100/200/1 | ||||
| 紙 | クラフト紙 | 0.2 | 25/3000/1 | 100/3500/1 | |||
| カードストック | 0.2 | 40/5000/1 | 100/1500/1 | ||||
| フェルト紙 | 0.8 | 15/5000/1 | 100/3500/1 | ||||
| アクリル | ブラックミラーアクリル | 3 | 60/4000/1 | 90/250/2 | |||
| パープルミラーアクリル | 3 | 80/3000/1 | 90/250/4 | ||||
| レッドミラーアクリル | 3 | 50/4000/1 | 90/250/3 | ||||
| オレンジミラーアクリル | 3 | 50/4000/1 | 90/250/4 | ||||
| グリーンミラーアクリル | 3 | 80/3000/1 | 95/100/3 | ||||
| 赤透明アクリル | 3 | 40/3000/1 | 95/100/3 | ||||
| 黄色透明アクリル | 3 | 40/3000/1 | 95/100/2 | ||||
| 緑色透明アクリル | 3 | 40/3000/1 | 95/100/3 | ||||
| ブラックマットアクリル | 3 | 80/5000/1 | 90/250/2 | ||||
| オレンジマットアクリル | 3 | 90/3000/1 | 95/100/3 | ||||
| グリーンマットアクリル | 3 | 90/3000/1 | 95/100/3 | ||||
| パープルマットアクリル | 3 | 90/2000/1 | 95/100/3 | ||||
| 金属 | アルマイト処理されたアルミニウム | 3 | 100/200/1 | / | |||
| つや消しステンレススチール | 2 | 100/800/1 | / | ||||
| レザー | ブラウンレザー | 0.65 | 20/3000/1 | 100/1500/1 | |||
| 紙 | グリッターペーパー_ゴールド20_彫刻可能 & カット可能 | 0.1 | 40/8000/1 | 100/1000/1 | |||
| グリッターペーパー_シルバー20_彫刻可能 & カット可能 | 0.1 | 40/8000/1 | 100/1000/1 | ||||
| スクラッチペーパー_ゴールド 20_彫刻可能 & カット可能 | 0.2 | 30/9500/1 | 100/1500/1 | ||||
| スクラッチペーパー_シルバー20_彫刻可能 & カット可能 | 0.2 | 30/9500/1 | 100/1500/1 | ||||
| スクラッチペーパー_レッド 10 | 0.1 | 30/9500/1 | 100/1500/1 | ||||
| スクラッチペーパー_グリーン 10 | 0.1 | 30/9500/1 | 100/1500/1 | ||||
| スクラッチペーパー_ブルー 10 | 0.1 | 30/9500/1 | 100/1500/1 | ||||
| スクラッチペーパー_イエロー 10 | 0.1 | 30/9500/1 | 100/1500/1 | ||||
| スクラッチペーパー_白 10 | 0.1 | 30/9500/1 | 100/1500/1 | ||||
| 蛍光スクラッチペーパー50_彫刻可能 & カット可能 | 0.1 | 30/8000/1 | 100/1500/1 | ||||
| アクリル | 紫不透明アクリル板3_彫刻可能 & カット可能 | 3 | 80/3000/1 | 90/250/4 | |||
| その他 | ビール栓抜き | / | 40/3000/1 | / | |||
| コースター | / | 30/7000/1 | / | ||||
| ナツメの木ビールジョッキ | 0.5 | 40/3000/1 | / | ||||
| キーホルダー | / | 20/4000/1 | / | ||||
| ニットソックス | / | 30/4000/1 | / | ||||
| その他 | ネイビーブルーの帽子 Custom_Hat 2 自己粘着ゴールドハットパッチ 4_彫刻可能 | 0.2 | 40/10000/1 | / | |||
| ネイビーブルーの帽子 Custom_Hat 2 自己粘着シルバーハットパッチ 4_彫刻可能 | 0.2 | 40/10000/1 | / | ||||
| その他 | パインウッドブロック – 50個 | 15 | 40/3000/1 | / | |||
| アルミ名刺_ブルー 5 | 1 | 80/5000/1 | / | ||||
| アルミ名刺_ゴールド 5 | 1 | 80/5000/1 | / | ||||
| アルミ名刺_ブラック 5 | 1 | 80/5000/1 | / | ||||
| アルミ名刺_パープル 5 | 1 | 80/5000/1 | / | ||||
| アルミ名刺_シルバー 5 | 1 | / | / | ||||
| シナノキ合板 2 | 3 | 40/5000/1 | 100/300/1 | ||||
| クラフト紙 5 | 1 | 40/5000/1 | 100/2000/1 | ||||
| ステンレスドッグタグ_ミリタリーシャープコーナー_シルバー | 3 | 100/1000/1 | / | ||||
| ステンレスドッグタグ_ラージボーン_シルバー | 3 | 100/1000/1 | / | ||||
| ステンレスドッグタグ_丸穴_シルバー | 3 | 100/1000/1 | / | ||||
| ステンレスドッグタグ_大肉球_シルバー | 3 | 100/1000/1 | / | ||||
| ステンレスドッグタグ_猫頭_シルバー | 3 | 100/1000/1 | / | ||||
| キータグ 5 | 0.3 | 40/3000/1 | / | ||||
| 電話スタンド | 18 | 40/5000/1 | / | ||||
| フォトフレーム | 19.8 | 40/6000/1 | / | ||||
| 不定形パインコースター 2 | / | 80/5000/1 | / | ||||
| レザーコースター 3 | 0.2 | 20/4000/1 | / | ||||
| 木製ハングタグ 25 | / | 80/4000/1 | 100/700/1 | ||||
| その他 | HTV 熱伝達ビニール_黒 | 0.1 | / | / | |||
| HTV 熱伝達ビニール_シルバー | 0.1 | / | / | ||||
| HTV 熱伝達ビニール_ブルー | 0.1 | / | / | ||||
| HTV 熱伝達ビニール_ゴールド | 0.1 | / | / | ||||
| HTV 熱伝達ビニール_レッド | 0.1 | / | / | ||||
| HTV 熱伝達ビニール_グリッター表面_緑 | 0.1 | / | / | ||||
| HTV 熱伝達ビニール_グリッター表面_ゴールド | 0.1 | / | / | ||||
| HTV 熱転写ビニール_グリッター表面_黒 | 0.1 | / | / | ||||
| HTV 熱転写ビニール_グリッター表面_シルバー | 0.1 | / | / | ||||
| HTV 熱伝達ビニール_グリッター表面_青 | 0.1 | / | / | ||||
| 紙 | 色紙_青_彫刻可能 | 0.1 | 45/10000/1 | 100/1700/1 | |||
| 色紙_ライトグレー_彫刻可能 | 0.1 | 20/10000/1 | 100/1700/1 | ||||
| 色紙_ダークブルー_彫刻可能 | 0.1 | 45/10000/1 | 100/1700/1 | ||||
| 色紙_ターコイズ_彫刻可能 | 0.1 | 20/10000/1 | 100/1700/1 | ||||
| 色紙_レイクブルー_彫刻可能 | 0.1 | 20/10000/1 | 100/1700/1 | ||||
| 色紙_ダークグリーン_彫刻可能 | 0.1 | 20/10000/1 | 100/1700/1 | ||||
| 色紙_茶色_彫刻可能 | 0.1 | 20/10000/1 | 100/1700/1 | ||||
| 色紙_黒_彫刻可能 | 0.1 | 45/10000/1 | 100/1700/1 | ||||
| 色紙_水色_彫刻可能 | 0.1 | 40/10000/1 | 100/1700/1 | ||||
| 色紙_エメラルドグリーン_彫刻可能 | 0.1 | 45/10000/1 | 100/1700/1 | ||||
| レザー | ブラックレザーパスポートカバー*1 | 14 | 40/10000/1 | / | |||
| 荷物タグ*1 | 5.5 | 40/10000/1 | / | ||||
| ブラックレザーリペアパッチゴールドベース_彫刻可能 & カット可能 | 1.3 | 50/11000/1 | 100/600/1 | ||||
| ブラックレザーリペアパッチシルバーベース_刻印可能 & カット可能 | 1.3 | 50/11000/1 | 100/600/1 | ||||
| ラウンドコースター6_刻印可能 | 40/10000/1 | / | |||||
| 合板 | A4 シナノキ合板 10_彫刻可能 & カット可能 | 3 | 80/8000/1 | 100/300/1 | |||
| シナノキ合板 10_彫刻可能 & カット可能 | 3 | 80/8000/1 | 100/300/1 | ||||
| コーヒーウッドボード6_彫刻可能 & カット可能 | 3 | 80/8000/1 | 90/150/2 | ||||
| パダウ合板 6_彫刻可能 & カット可能 | 3 | 80/8000/1 | 100/200/1 | ||||
| マホガニー合板 6_彫刻可能 & カット可能 | 3 | 80/8000/1 | 100/300/1 | ||||
| リンデン合板 6_彫刻可能 & カット可能 | 3 | 80/8000/1 | 100/300/1 | ||||
| オーク合板 6_彫刻可能 & カット可能 | 3 | 80/6000/1 | 100/300/1 | ||||
| 香水瓶 | ミニゴールド香水瓶 2 | 100/1000/1 | / | ||||
| ピンクのミニ香水ボトル 2 | 100/1000/1 | / | |||||
| ミニシルバー香水瓶 2 | 100/1000/1 | / | |||||
| 赤いミニ香水瓶 2 | 100/1000/1 | / | |||||
| ミニパープル香水瓶 2 | 100/1000/1 | / | |||||
| ネームプレートバッジ | シルバーのネームプレートバッジ 5 | 100/700/1 | / | ||||
| ゴールドネームプレートバッジ 5 | 100/700/1 | / | |||||
| 青色のネームプレートバッジ 5 | 100/700/1 | / | |||||
| 黒のネームプレートバッジ 5 | 100/700/1 | / | |||||
| ラウンドメタルペットネームプレート | 1.8 | 100/1000/1 | / | ||||
| 骨型メタルペットネームプレート | 1.8 | 100/1000/1 | / | ||||
| 足の形をしたメタルペットネームプレート | 1.8 | 100/1000/1 | / | ||||
| 猫型メタルペットネームプレート | 1.8 | 100/1000/1 | / |
+1
+1
+1
+1
