- Shipping Company Estimated Delivery Time Shipping Cost
Trusted Shipping Partners:
and more
Highlights
- Android 4.2.2 OS
- 7.9 inch 1024*768 IPS capacitive touch screen
- MTK8389 Quad Core 1.2GHz
- 1GB DDR3 RAM and 16GB NAND FLASH ROM
- Support Bluetooth/GPS/3G function
- Support GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/2100
- Front 2.0MP + Rear 5.0MP camera
| Operating System: | Android 4.2.2 |
| Model: | Cube U55GT |
| Announced: | 201307 |
| Product Type: | Tablet PC |
| Keyboard: | Touch Screen |
| Display Technology: | IPS capacitive touch screen |
| Screen Size: | 7.9 inch |
| Max Resolution: | 1024*768 |
| CPU Manufacturer: | MTK |
| CPU Model: | MTK8389 Quad Core |
| CPU Speed: | 1.2GHz |
| RAM / Technology: | DDR3 |
| RAM Installed Size: | 1GB |
| Hard Drive Type: | NAND FAST FLASH |
| Hard Drive Capacity: | 16GB |
| Camera: | 2.0MP+5.0MP AF |
| HDMI: | NO |
| 3G: | Yes, WCDMA 850/2100 |
| Bluetooth: | Yes |
| GPS: | Yes |
| G-Sensor: | Yes |
| Audio: | Built in stereo speakers/Built in Microphone |
| Software: | Youtube/Facebook/Twitter/MSN/Android market/Skype/Calculator/Google Mail/Google maps/iReader/Quick Office |
| Language: | Multi-language |
| Battery Type: | Li-ion, 4500mAh |
| Battery / Run Time(up to): | about 3-7 hours |
| Power Device Type: | AC Adapter, 100-240V |
| Charging Voltage: | DC 5V 2A |
| Color: | White |
| Item Dimensions/ W*D*H: | 200.2*134.8*7.4MM |
| Net Weight: | 360g |
| Input/Output Connectors | |
| Ports: | 1 x Micro USB OTG Power Port 1 x Earphone jack 1 x SIM card slot |
| Communications | |
| Networking / Data Link Protocol: | Fast Ethernet |
| Wireless Connection: | WIFI |
| Wireless Protocol: | 802.11 b/g/n |
| Support Format | |
| Video: | AVI/RM/RMVB/MKV/WMV/MOV/MP4/DAT(VCD format)/VOB(DVD format)/PMP/MPEG/MPG/FLV/ASF/TS/TP/3GP/MPG |
| Audio: | FLAC/APE/WAV |
| Picture: | JPG/BMP/PNG/GIF |
| Ebook: | WORD/EXCEL/PDF/TXT/CHM/HTML |



















