-
116 545 Ft 184 626 FtPresalePL Stock
-
108 749 Ft 157 223 FtPresalePL Stock
-
178 910 Ft 197 643 FtPL Stock
-
229 582 Ft 276 084 FtPL Stock
-
139 932 Ft 190 792 FtPL Stock
-
124 341 Ft 164 416 FtPL Stock
-
116 545 Ft 226 759 FtPL Stock
-
171 114 Ft 221 963 FtEU Stock
-
194 501 Ft 211 687 FtEU Stock
-
136 674 Ft 160 648 FtEU Stock
-
93 544 Ft 115 090 FtIn StockPL Stock
-
136 420 Ft 222 991 FtIn StockPL Stock
-
116 931 Ft 192 162 FtIn StockPL Stock
-
119 547 Ft 137 013 FtUS Stock
-
147 728 Ft 179 488 FtUS Stock
-
102 420 Ft 133 587 FtBR Stock
-
95 569 Ft 120 571 FtUS Stock
-
157 226 Ft 181 886 FtBR Stock
-
102 420 Ft 239 775 FtIn StockUS Stock
-
81 867 Ft 181 543 FtIn StockUS Stock
1