-
509 546 Ft 580 537 FtEU Stock
-
152 969 Ft 364 971 FtPL Stock
-
211 245 Ft 399 506 FtPL Stock
-
600 601 Ft 709 618 FtEU Stock
-
837 345 Ft 1 161 717 FtIn StockPL Stock
-
848 271 Ft 1 064 907 FtIn StockPL Stock
-
192 673 Ft 213 624 FtEU Stock
-
509 546 Ft 580 537 FtUS Stock
-
545 968 Ft 709 618 FtUS Stock
-
258 157 Ft 283 973 FtUS Stock
-
202 978 Ft 354 967 FtIn StockUS Stock
1


