-
32 693 Ft 41 907 FtPL Stock
-
302 680 Ft 473 179 FtIn StockPL Stock
-
341 254 Ft 520 547 FtPL Stock
-
350 801 Ft 483 312 FtPL Stock
-
374 314 Ft 473 175 FtPL Stock
-
389 004 Ft 483 315 FtPL Stock
-
411 048 Ft 536 713 FtPL Stock
-
495 535 Ft 861 520 FtPL Stock
-
495 535 Ft 902 119 FtEU Stock
-
857 727 Ft 1 115 347 FtIn StockPL Stock
1


