-
3 033,06 Sekr 7 100,70 SekrIn StockUS Stock
-
2 424,42 Sekr 5 376,22 SekrIn StockUS Stock
-
405,66 Sekr 1 318,62 SekrIn StockUS Stock
-
395,62 Sekr 912,86 SekrIn StockUS Stock
-
507,10 Sekr 1 014,30 SekrIn StockUS Stock
-
6 380,58 Sekr 11 158,30 SekrIn StockUS Stock
-
7 597,86 Sekr 14 201,50 SekrIn StockUS Stock
-
8 723,74 Sekr 16 230,30 SekrIn StockUS Stock
-
4 453,22 Sekr 6 715,23 SekrUS Stock
-
18 054,61 Sekr 31 446,30 SekrUS Stock
-
21 441,96 Sekr 31 446,30 SekrUS Stock
-
15 796,37 Sekr 18 249,06 SekrUS Stock
-
16 925,49 Sekr 22 306,66 SekrUS Stock
-
1 975,96 Sekr 2 191,00 SekrUS Stock
-
2 322,98 Sekr 2 870,65 SekrUS Stock
-
2 018,66 Sekr 2 657,63 SekrUS Stock
-
2 830,18 Sekr 3 570,59 SekrUS Stock
-
4 279,36 Sekr 5 315,35 SekrUS Stock
-
24 829,32 Sekr 31 182,55 SekrUS Stock
-
3 540,26 Sekr 4 057,50 SekrUS Stock
-
8 115,10 Sekr 8 926,62 SekrUS Stock


