-
2 011,79 DKkr 2 137,50 DKkrEU Stock
-
1 787,43 DKkr 2 343,94 DKkrEU Stock
-
224,29 DKkr 672,50 DKkrIn StockPL Stock
-
592,66 DKkr 672,50 DKkrEU Stock
-
1 338,70 DKkr 1 405,00 DKkrEU Stock
-
1 383,57 DKkr 1 451,62 DKkrEU Stock
-
2 535,31 DKkr 2 656,98 DKkrIn StockEU Stock
-
2 984,03 DKkr 3 322,89 DKkrIn StockEU Stock
-
1 791,30 DKkr 2 363,91 DKkrUS Stock
-
1 724,71 DKkr 1 771,25 DKkrUS Stock
-
1 724,71 DKkr 2 923,34 DKkrUS Stock
-
2 257,43 DKkr 2 457,21 DKkrUS Stock
-
2 656,98 DKkr 2 923,34 DKkrUS Stock
-
1 464,94 DKkr 1 804,55 DKkrUS Stock
-
1 524,93 DKkr 2 164,27 DKkrAU Stock
-
1 125,39 DKkr 1 471,59 DKkrAU Stock
-
1 857,89 DKkr 2 656,98 DKkrIn StockUK Stock
1


