-
2 652,71 Sekr 3 350,63 SekrIn StockPL Stock
-
3 304,97 Sekr 6 601,73 SekrPL Stock
-
3 315,91 Sekr 5 594,32 SekrIn StockPL Stock
-
3 868,59 Sekr 6 491,83 SekrIn StockPL Stock
-
4 642,33 Sekr 11 278,68 SekrPL Stock
-
6 410,88 Sekr 12 345,93 SekrPL Stock
-
6 399,94 Sekr 11 966,78 SekrIn StockPL Stock
-
7 394,74 Sekr 8 965,19 SekrIn StockPL Stock
-
8 168,48 Sekr 10 780,06 SekrIn StockPL Stock
-
9 947,97 Sekr 14 948,73 SekrPL Stock
1


