-
2 983,12 DKkr 3 331,57 DKkrIn StockEU Stock
-
2 534,53 DKkr 2 663,92 DKkrIn StockEU Stock
-
2 011,18 DKkr 2 143,09 DKkrEU Stock
-
1 383,15 DKkr 1 455,41 DKkrEU Stock
-
1 338,29 DKkr 1 408,67 DKkrEU Stock
-
594,21 DKkr 674,26 DKkrEU Stock
-
1 786,88 DKkr 2 350,06 DKkrEU Stock
-
2 663,92 DKkr 2 930,98 DKkrUS Stock
-
1 729,21 DKkr 2 930,98 DKkrUS Stock
-
2 263,33 DKkr 2 463,63 DKkrUS Stock
-
1 328,62 DKkr 1 809,20 DKkrAU Stock
-
1 528,92 DKkr 2 169,93 DKkrAU Stock
-
1 128,33 DKkr 1 475,44 DKkrAU Stock
-
1 729,21 DKkr 1 775,88 DKkrUS Stock
-
1 795,98 DKkr 2 370,09 DKkrUS Stock
-
1 862,74 DKkr 2 663,92 DKkrIn StockUK Stock
1


