-
92 391 Ft 115 082 FtPL Stock
-
115 109 Ft 226 742 FtPL Stock
-
115 490 Ft 192 148 FtPL Stock
-
134 739 Ft 222 974 FtPL Stock
-
136 664 Ft 160 637 FtEU Stock
-
169 006 Ft 221 947 FtEU Stock
-
192 105 Ft 211 671 FtEU Stock
-
81 861 Ft 181 530 FtIn StockUS Stock
-
95 562 Ft 120 562 FtUS Stock
-
102 412 Ft 239 758 FtIn StockUS Stock
-
102 412 Ft 133 578 FtBR Stock
-
119 538 Ft 137 003 FtUS Stock
-
145 907 Ft 179 475 FtUS Stock
-
157 215 Ft 181 873 FtBR Stock
1


